2012-01-10
VDU RK LYAC galutiniai rezultatai – 2011 – final results
LYAC komanda džiaugiasi galėdama operatyviai pristatyti jums 2012-ųjų metų LYAC rezultatus. 2011 metais, kai mus paliko LYAC programos pradininkas ir ilgametis prižiūrėtojas Rytis, LY4U, buvo suburta nauja LYAC komanda, kuriai pavyko sklandžiai perimti pradėtus 2011 darbus ir deramai juos užbaigti. Mes tikimės, kad Jūs pastebėjote tam tikrus pakeitimus, susijusius su ataskaitų apdorojimų ir rezultatų pateikimų. Tikimės, kad ateityje mums pavyks dar labiau pagerinti ir paspartinti teisėjavimo procedūras. Stengsimės ir toliau populiarinti šias varžybas Lietuvoje ir už jos ribų. Smagu žinoti, kad vis daugiau NAC dalyvių atsuka antenas į Lietuvos pusę, žinodami, kad visada ras aktyviai dirbančių dalyvių.
Negalime nepasidžiaugti, kad į LAYC varžybas pastaraisiais metais įsijungė nemažas būrys pradedančiųjų UTB mylėtojų, kurie aktyviai dalyvauja ir rodo progresą! Taip pat malonu buvo stebėti augantį LY stočių aktyvumą mikrobangų ruožuose. Tai, kas vos prieš porą metų buvo sunkiai įsivaizduojama, jau realiai pritaikoma varžybų metu ir pavyksta pasiekti įspūdingų rezultatų. Norime tikėti, kad 2012 metais LYAC pasižymės augančiu dalyvių iš Lietuvos ir užsienio aktyvumu ir progresu, korektišku elgesiu eteryje, sveika konkurencija. Norime paraginti dirbančius tik FM nesustoti ir tobulinti savo stoties techninį potencialą, pradėti darbą įdomiomis ir pažangesnėmis rūšimis — SSB, CW.
LYAC komanda sveikina nugalėtojus, linki visiems dalyviams sėkmės, palankaus bangų sklidimo, įdomių ir tolimų ryšių 2012-ųjų metų aktyvumo dienose.
2011 metų absoliučiu LYAC nugalėtoju pelnytai tapo ir VDU RK prizu apdovanojamas aktyvus UTB mėgėjas Paulius Beirutas LY2R iš Šeduvos. Šis titulas atitenka Pauliui jau kelintus metus iš eilės, kaip įrodymas jo puikaus meistriškumo ir techninio stoties potencialo!
Užsienio dalyvių tarpe nugalėjo ir VDU RK prizu, kaip ir pernai metais, apdovanojamas Gunars Auseklis YL2GD iš Aluksnės, Latvija.
Lietuvos rezultatų lentelėje įvyko šiokia tokia rotacija, atsirado naujų dalyvių, kurie pateko į lentelę su puikiu rezultatu, kai kuriems seniems dalyviams teko apleisti savo pozicijas, o kai kam pasitempti ir iškovoti aukštesnę vietą.
Visi prizai ir apdovanojimai nugalėtojams bus įteikti artimiausio LRMD VNS metu arba pasieks juos kitais kanalais. Tikėtina, kad LYAC komanda kartu su VDU RK įsteigs papildomas nominacijas ir apdovanojimus, — taip pat kviečiame potencialius rėmėjus palaikyti mūsų iniciatyvą.
Su geriausiais linkėjimais, LYAC komanda, VDU RK
Pilni 2011-ųjų kiekvieno mėnesio rezultatai:
144 MHz
https://www.qrz.lt/lyac/results/?2011?144
432 MHz
https://www.qrz.lt/lyac/results/?2011?432
1,3 GHz
https://www.qrz.lt/lyac/results/?2011?1296
2,4 GHz
https://www.qrz.lt/lyac/results/?2011?2G4
5,7 GHz
https://www.qrz.lt/lyac/results/?2011?5G7
10 GHz
https://www.qrz.lt/lyac/results/?2011?10G
2011m LYAC Lietuvos stočių rezultatai.
Įskaita “daug diapazonų”
Vieta | Dgk. | 144 MHz |
Dgk. | 432 MHz |
Dgk. | 1,3 GHz |
Dgk. | 2,3-10 GHz |
1 | 10 | LY2R | 10 | LY2R | 10 | LY2R | 10 | LY2R |
2 | 8 | LY2BUU | 8 | LY3UE | 8 | LY2FN | 8 | LY2FN |
3 | 6 | LY3A | 6 | LY2FN | 6 | LY3UE | 6 | LY2VA |
4 | 5 | LY2FN | 5 | LY2KX | 5 | LY2WR | ||
5 | 4 | LY2NA | 4 | LY3A | 4 | LY2VA | ||
6 | 3 | LY3UE | 3 | LY1CO | 3 | LY2BUU | ||
7 | 2 | LY2KX | 2 | LY2WR | ||||
8 | 1 | LY2SA | 1 | LY2CK |
Bendra rezultatų lentelė
Šaukinys | Vieta | Taškai | Apdovanojimas |
LY2R | 1 | 40 | Prizas + Diplomas |
LY2FN | 2 | 27 | Diplomas |
LY3UE | 3 | 17 | Diplomas |
LY2BUU | 4 | 11 | Diplomas |
LY3A | 5 | 10 | Diplomas |
LY2VA | 6 | 10 | Diplomas |
LY2WR | 7 | 7 | Diplomas |
LY2KX | 8 | 7 | Diplomas |
LY2NA | 9 | 4 | Diplomas |
LY1CO | 10 | 3 | Diplomas |
LY2SA | 11 | 1 | Diplomas |
LY2CK | 11 | 1 | Diplomas |
Įskaita “vienas diapazonas”
144 MHz
Vieta | Šaukinys | Taškai | Prizas |
1 | LY2R | 222886 | Diplomas |
2 | LY2BUU | 189445 | Diplomas |
3 | LY3A | 170654 | Diplomas |
4 | LY2FN | 163283 | |
5 | LY2NA | 147671 | |
6 | LY3UE | 138798 | |
7 | LY2KX | 116126 | |
8 | LY2SA | 79919 | |
9 | LY2WR | 66810 | |
10 | LY1T | 53516 | |
11 | LY4TB | 48684 | |
12 | LY2BCE | 48201 | |
13 | LY1CR | 47294 | |
14 | LY3TR | 43117 | |
15 | LY3DT | 42819 | |
16 | LY3PEJ | 40142 | |
17 | LY3BRA | 35969 | |
18 | LY2CK | 35145 | |
19 | LY4VA | 32192 | |
20 | LY2HW | 28617 | |
21 | LY2AY | 28528 | |
22 | LY2YK | 27329 | |
23 | LY1CO | 26292 | |
24 | LY3BBM | 20481 | |
25 | LY2FU | 19838 | |
26 | LY3UV | 18841 | |
27 | LY2HQ | 17027 | |
28 | LY4K | 17017 | |
29 | LY2BLG | 15517 | |
30 | LY1LK | 14581 | |
31 | LY9Y | 13627 | |
32 | LY2EN | 13509 | |
33 | LY2MP | 10794 | |
34 | LY4MA | 10767 | |
35 | LY3OO | 9694 | |
36 | LY1CE | 9442 | |
37 | LY1JI | 6599 | |
38 | LY1KL | 6510 | |
39 | LY1ZI | 6371 | |
40 | LY1R | 4977 | |
41 | LY2AO | 4027 | |
42 | LY1MY | 3773 | |
43 | LY3BBI | 2935 | |
44 | LY2CX | 2592 | |
45 | LY2CG | 2481 | |
46 | LY3RQ | 2317 | |
47 | LY1BWB | 2234 | |
48 | LY1GP | 2210 | |
49 | LY3AG | 2205 | |
50 | LY2VP | 1933 | |
51 | LY5O | 1311 | |
52 | LY3TW | 1207 | |
53 | LY4T | 1097 | |
54 | LY4NS | 1062 | |
55 | LY4VV | 1047 | |
56 | LY1BGP | 580 | |
57 | LY3LR | 566 | |
58 | LY3IO | 550 | |
59 | LY4SX | 543 |
432 MHz
Vieta | Šaukinys | Taškai | Prizas |
1 | LY2R | 152933 | Diplomas |
2 | LY3UE | 148555 | Diplomas |
3 | LY2FN | 101754 | Diplomas |
4 | LY2KX | 42785 | |
5 | LY3A | 32229 | |
6 | LY1CO | 28298 | |
7 | LY2WR | 26587 | |
8 | LY2CK | 14069 | |
9 | LY3BRA | 13653 | |
10 | LY2FU | 13144 | |
11 | LY3PEJ | 11196 | |
12 | LY1LK | 10499 | |
13 | LY3UV | 9802 | |
14 | LY3DT | 9660 | |
15 | LY4VA | 9180 | |
16 | LY2BUU | 8466 | |
17 | LY4MA | 7195 | |
18 | LY1CR | 6978 | |
19 | LY3RQ | 6690 | |
20 | LY1T | 6000 | |
21 | LY3TR | 4764 | |
22 | LY1ZI | 4347 | |
23 | LY2BCE | 4171 | |
24 | LY1JI | 3258 | |
25 | LY3OO | 3230 | |
26 | LY1R | 2470 | |
27 | LY2MP | 1802 | |
28 | LY1KL | 1627 | |
29 | LY3BBM | 1193 | |
30 | LY3I | 1096 | |
31 | LY3AG | 1071 | |
32 | LY2BLG | 1063 | |
33 | LY2HQ | 1046 | |
34 | LY4SX | 550 | |
35 | LY3IO | 535 | |
36 | LY3LR | 515 |
1296 MHz
Vieta | Šaukinys | Taškai | Prizas |
1 | LY2R | 124096 | Diplomas |
2 | LY2FN | 53840 | Diplomas |
3 | LY3UE | 7381 | Diplomas |
4 | LY2WR | 5801 | |
5 | LY2VA | 3899 | |
6 | LY2BUU | 2683 |
2,3 GHz – 10 GHz
Vieta | Šaukinys | Taškai | Prizas |
1 | LY2R | 76588 | Diplomas |
2 | LY2FN | 51369 | Diplomas |
3 | LY2VA | 15301 | Diplomas |
O P E N C L A S S. Final Results of 2011 LYAC
144 MHz
Place | Call | Points | Award |
1 | YL2GD | 344877 | Prize + Award |
2 | SP2IQW | 271518 | Award |
3 | SP4TKR | 130352 | Award |
4 | YL3AGV | 96638 | Award |
5 | UA2FL | 91052 | Award |
6 | YL2PJ | 84555 | Award |
7 | DH8BQA | 80326 | Award |
8 | EW1AA | 49007 | Award |
9 | SP2DDV | 45747 | Award |
10 | SP2HPD | 43528 | Award |
11 | EU4CK | 32824 | Award |
12 | EU4AG | 20233 | Award |
13 | RA2FB | 19319 | Award |
14 | RU2FM | 18054 | Award |
15 | RK2FXB | 17095 | Award |
16 | YL2FZ | 6668 | Award |
17 | RA2FX | 4745 | Award |
18 | ES3HZ | 3444 | Award |
432 MHz
Place | Call | Points | Award |
1 | YL2GD | 178530 | Award |
2 | SP2DDV | 87571 | Award |
3 | SP2HPD | 32826 | Award |
4 | EW1AA | 26702 | Award |
5 | YL2FZ | 25916 | Award |
6 | UA2FL | 18341 | Award |
7 | SP4TKR | 15395 | Award |
8 | RU2FM | 9178 | Award |
9 | EU4CK | 1957 | Award |
1296 MHz
Place | Call | Points | Award |
1 | YL2GD | 84426 | Award |
2 | YL2FZ | 15051 | Award |
3 | SP2DDV | 8828 | Award |
4 | EW1AA | 8154 | Award |
2,3 GHz – 10 GHz
Place | Call | Points | Award |
1 | EW1AA | 21544 | Award |