Atviras Lietuvos mobiliųjų-portabiliųjų radijo stočių čempionatas

2014 m. birželio 7 d.

  R E Z U L T A T A I

==================================================================
 Eil.  Šaukinys     Patvirtinta        Pareikšta       Darbo
  Nr.             Taškų  QSO Daugk.  Taškų  QSO Daugk. rūšis
==================================================================

 Mobiliosios stotys

   1.  LY2MM/M    17664  312   48    19698  338   49    MIX
   2.  LY5O/M     17442  288   51    19760  318   52    MIX
   3.  LY1YZ/M     3360   90   28     4320  101   32    SSB
   4.  LY1BWB/M    2728   62   31     3399   71   33    MIX
   5.  LY3IZ/M     2044   35   28     2262   38   29    SSB

 Portabiliosios stotys

   1.  LY2BUU/P   16611  225   49    18462  236   51    SSB
   2.  LY2AT/P     9073  145   43    10396  158   46    MIX
   3.  LY3AR/P     2262   53   26     2871   61   29    SSB

 Stacionarios stotys

   1.  LY7M       32085  207   69    34362  214   69    MIX
   2.  LY3NX      27279  179   63    31122  196   63    MIX
   3.  LY1CO      21948  152   62    22869  157   63    SSB
   4.  LY1CT      21411  131   61    25254  146   61    MIX
   5.  LY1VP      19720  156   58    20650  162   59    SSB
   6.  LY4BR      17584  148   56    18354  152   57    SSB
   7.  LY2FN      15476  138   53    18865  155   55    MIX
   8.  LY5Y       14740  124   55    15288  129   56    SSB
   9.  LY2N       10752  128   48    12800  142   50    MIX
  10.  LY2DX      10575  133   47    12600  144   50    MIX
  11.  LY4LA       9964  106   47    12648  118   51    SSB
  12.  LY2KX       8970   99   46     9353  103   47    SSB
  13.  LY2F        8528   76   41     9503   81   43    CW
  14.  LY2TB       7800  115   40     8901  123   43    SSB
  15.  LY2OM       7612   87   44    11172  104   49    MIX
  16.  LY1SR       7293  119   39     8232  124   42    SSB
  17.  LY2BBZ      6357   89   39     8370  100   45    SSB
  18.  LY4Q        6040   87   40     8640  100   45    MIX
  19.  LY3UV       5040   72   35     5110   74   35    SSB
  20.  LY2SS       4716   57   36     5265   61   39    MIX
  21.  LY1DA       4340   94   35     4680   96   36    SSB
  22.  LY4T        4080   60   34     4788   65   36    MIX
  23.  LY3BF       3540   52   30     4352   56   32    MIX
  24.  LY2PBV      3510   87   30     4653   97   33    SSB
  25.  LY1DJ       3364   66   29     3600   70   30    SSB
  26.  LY1NDN      3224   72   31     3762   76   33    SSB
  27.  LY2SH       3224   54   31     4248   60   36    SSB
  28.  LY1RB       2610   49   30     2790   52   31    SSB
  29.  LY1T        2408   58   28     3552   69   32    SSB
  30.  LY2BKT      2112   56   24     2250   58   25    CW
  31.  LY3TW       2052   42   27     2460   46   30    SSB
  32.  LY2EW       1925   43   25     1975   45   25    SSB
  33.  LY2CX       1891   39   31     2079   41   33    MIX
  34.  LY3E        1403   39   23     1488   40   24    SSB
  35.  LY5W        1323   35   21     1428   36   21    MIX
  36.  LY4L        1275   41   25     1485   45   27    MIX
  37.  LY2BOK      1155   43   21     1560   47   24    SSB
  38.  LY1CE        836   34   19     1008   38   21    SSB
  39.  LY4TB        665   27   19      720   28   20    SSB
  40.  LY2BDI       544   20   17     1034   25   22    SSB
  41.  LY3OO        190   19   10      200   20   10    SSB
  42.  LY3BY          7    3    3       12    4    4    CW

 SWL 

   1.  LYR-794    13959  120   47    15800  126   50    MIX

 Kitos šalys 

   1.  YL3AD       7686   87   42     8640   92   45    MIX
   2.  YL1ZT       2079   55   27     2407   59   29    SSB
   3.  YL2CV        884   36   17     1026   37   18    CW
  
 ==================================================================

 Kontrolei gautos ataskaitos (tnx):
 LY1DK, LY1GP, LY1WR, LY2BKF/P, LY2CO, LY2HT/P, LY2HW, LY2KW/P, LY2VO.
 
 
  KLUBŲ ĮSKAITA
 ==============================================
  Vieta  Klubas           Dalyviai     Taškai 
 ==============================================
     1.  VDU RK              10        103810
     2.  KTU RK               9         82258
     3.  Švyturys             5         39201
     4.  Vilniaus RK          6         37590
     5.  PKRK                 4         31127
     6.  Biržų RK             3         20428
     7.  Vytis                5         18425
     8.  Hercas               2         12583
     9.  YL1UB                1          7686
    10.  VU RK                1          2728
 ==============================================

______________________________________
 Teisėjų kolegija: LY1GP, LY1VP
 2014-06-21