Atviras Lietuvos mobiliųjų portabiliųjų radijo stočių čempionatas

2013 m. birželio 1 d.

  R E Z U L T A T A I

==============================================================
 Eil. Šaukinys        Patvirtinta         Pareikšta      Darbo
 Nr.               Taškų  QSO Daugk.  Taškų  QSO Daugk.  rūšis
==============================================================

 Mobiliosios stotys

 1.  LY2MM/M        8575    175  35    9540  189    36    MIX
 2.  LY3IV/M        1701    43   27    2030   48    29    SSB

 Portabiliosios stotys
 1.  LY3NX/P       12056    206  44   14570  226    47    MIX
 2.  LY2UU/P       12012    175  44   13754  195    46    SSB
 3.  LY3BY/P       11616    140  48   13350  149    50    MIX
 4.  LY4LA/P        5700    108  38    6396  118    39    SSB
 5.  LY1BGP/P       2958     72  29    4375   91    35    SSB


 Stacionarios stotys

 1.  LY2SA         14455    171  49   15963  179    51    MIX
 2.  LY4K          13344    140  48   14650  149    50    MIX
 3.  LY2FN         12288    134  48   14433  143    51    MIX
 4.  LY2O          11907    131  49   12400  136    50    SSB
 5.  LY605W        11904    144  48   15096  160    51    MIX
 6.  LY1CO          9933    139  43   10736  144    44    MIX
 7.  LY3B           9460    149  44   12006  163    46    MIX
 8.  LY5O           9000    159  40    9240  163    40    MIX
 9.  LY1VP          7030    111  38    7488  114    39    SSB
 10. LY4BR          6903    121  39    7995  127    41    SSB
 11. LY3UT          6560     90  41    6601   91    41    SSB
 12. LY1DK          6201    119  39    7439  127    43    SSB
 13. LY1DA          5439    105  37    5587  109    37    SSB
 14. LY1SR          5328    108  37    5772  116    37    SSB
 15. LY2TB          5247    117  33    5845  123    35    SSB
 16. LY3IZ          4318     79  34    4515   81    35    SSB
 17. LY2RJ          4318     91  34    4420   92    34    MIX
 18. LY1K           4130     92  35    5168  102    38    SSB
 19. LY4TB          3751     93  31    3782   94    31    SSB
 20. LY1DJ          3520     76  32    4212   81    36    SSB
 21. LY4Q           3264     78  32    3498   82    33    MIX
 22. LY4MA          3232     79  32    3328   82    32    SSB
 23. LY2FM          3100     60  31    3729   65    33    MIX
 24. LY2SH          2900     80  29    3120   84    30    SSB
 25. LY2OM          2805     59  33    2937   61    33    SSB
 26. LY2PBV         2755     83  29    3472   94    31    SSB
 27. LY2VO          2552     64  29    2610   66    29    SSB
 28. LY2LT          2356     58  31    3010   62    35    SSB
 29. LY1U           2320     64  29    2848   71    32    SSB
 30. LY1RB          1846     55  26    2460   64    30    SSB
 31. LY3UV          1829     45  31    2380   50    34    SSB
 32. LY2YK          1742     67  26    3026   89    34    SSB
 33. LY1NDN         1007     43  19    1176   46    21    SSB
 34. LY4E           1000     38  20    1060   41    20    SSB
 35. LY1CE           860     33  20     966   36    21    SSB
 36. LY3PDX          608     30  16     608   30    16    SSB
 37. LY2CG           608     30  16     774   35    18    SSB
 38. LY3U            351     23  13     465   25    15    SSB
 39. LY2W            294     17  14     308   18    14    SSB
 40. LY2F            180     10  10     240   12    12    CW

 SWL 

 1.  LYR-437        8904    212  42    9030  215    42    MIX

 Kitos šalys 

 1.  YL2CV           663     33  13     663   33    13    CW

==============================================================
 
 Kontrolei gautos ataskaitos (tnx):
 LY2CO, LY2HW, LY2CX, LY1CT, LY3MR, LY1GP.
 
 Negautos ataskaitos (sri): 
 LY1SU,LY3FO.


KLUBŲ ĮSKAITA
==============================================
 Vieta  Klubas           Dalyviai     Taškai
==============================================
    1.  VDU RK              11         66415
    2.  KTU RK               7         48454
    3.  Biržų RK             4         22426
    4.  Švyturys             2         17607
    5.  PKRK                 4         15816
    6.  Hercas               2         15063
    7.  VU RK                2          9988
    8.  Vytis                4          8974
    9.  Vilniaus RK          1           608
==============================================


______________________________________
 Teisėjų kolegija: LY1GP, LY1VP
 2013-06-25