Results for WAL contest Y2011

June 4th, 2011

  R E S U L T S

==============================================================
 Place  Call       Confirmed         Declared          Mode
                   Points QSO Mults  Points  QSO Mults  
==============================================================

 Mobile stations

   1.  LY2MM/M     18865  271   49    21726  286   51    MIX
   2.  LY5O/M      17500  238   50    19278  252   51    MIX
   3.  LY2AT/M     12495  143   51    14560  158   52    MIX

 Portable stations

   1.  LY3NX/P     22495  235   55    29323  267   59    MIX
   2.  LY3TA/P     18850  237   50    24539  279   53    MIX
   3.  LY2BUU/P    17050  178   55    23400  206   60    SSB
   4.  LY3UV/P      6600   72   44     8736   82   48    SSB
   5.  LY4RI/P      2436   61   28     5967  105   39    SSB
   6.  LY2PY/P      2040   52   30     2706   58   33    SSB
   7.  LY2PBV/P      850   24   17     1610   32   23    SSB

 Fixed stations

   1.  LY5W        25620  215   60    27420  221   60    MIX
   2.  LY2T        22740  187   60    24600  194   60    MIX
   3.  LY4K        21900  167   60    24522  176   61    MIX
   4.  LY4BR       18644  156   59    21060  163   60    SSB
   5.  LY1CO       18300  142   61    20274  149   62    SSB
   6.  LY4T        17613  163   57    19082  165   58    MIX
   7.  LY1VP       17169  145   59    18960  148   60    SSB
   8.  LY3B        16848  178   54    20292  190   57    MIX
   9.  LY2O        16704  130   58    19902  139   62    SSB
  10.  LY1DJ       15276  126   57    16646  129   58    SSB
  11.  LY2FN       12985  159   49    14308  164   49    MIX
  12.  LY1RB       11781  121   51    13362  126   51    SSB
  13.  LY2KX        9800  114   49    11300  120   50    SSB
  14.  LY2FM        9212  100   47    11400  108   50    MIX
  15.  LY4E         8883   87   47    10045   89   49    SSB
  16.  LY2SH        7224   84   42     9062   91   46    SSB
  17.  LY2F         6948   85   36     6948   85   36    CW
  18.  LY1SR        6846  113   42     7938  117   42    SSB
  19.  LY4G         6253  121   37     7722  130   39    MIX
  20.  LY1NDN       5472   96   38     6560   98   40    SSB
  21.  LY3CY        3910   79   34     4352   80   34    MIX
  22.  LY2CO        2805   47   33     3060   48   34    MIX
  23.  LY2AO        2604   75   28     3480   82   29    MIX
  24.  LY1CE        2392   60   26     3161   65   29    SSB
  25.  LY2BRB       2288   58   26     3456   72   27    SSB
  26.  LY2YK        2079   77   27     6118  133   46    SSB
  27.  LY3P         1976   64   26     2484   68   27    SSB
  28.  LY2CG        1320   44   22     1426   46   23    MIX
  29.  LY2BBA        840   28   21     1326   33   26    SSB
  30.  LY2PBV        135   11    9      416   18   16    SSB

 Foreign countries

   1.  YL3GAO       5434   77   38     7644   90   42    SSB
   2.  YL2CV        2376   57   24     2544   60   24    CW
   3.  YL1XN        1232   36   22     1700   42   25    MIX
   4.  UA2FL        1007   35   19     1120   38   20    CW

 SWL

   1.  LYR-437     22518  417   54    26100  450   58


==============================================================
 Place  Club                           Participants   Points 
==============================================================

 Club entry

   1.  VDU RK                               11        164355
   2.  KTU RK                                7         79321
   3.  PKRK                                  5         38757
   4.  Švyturys                              2         35554
   5.  Biržų RK                              4         32465
   6.  Hercas                                1         12495
   7.  Vytis                                 1          9800
   8.  VRK                                   1          1320
   9.  LATVIAN CONTEST CLUB                  2          6666
  10.  UA2 Contest Club                      1          1007
 
==============================================================
 
 Checklog (tnx):
 LY1AKM/P, LY2J, LY3MR, LY4Q/M, LY5K, YL3AGV, LY1GP.
 
 No log (sri): 
 LY1U, LY2OM, LY3U, LY3X, LY4R, LY4S/P.
______________________________________
 LY1GP, LY1VP
 2011.08.25