Panevėžio Krašto Radijo Klubas


Rezultatai/Results/Pезультаты
2015
 
==============================================
 Place  Call       Confirmed         Mode
                   Points QSO MULTs
==============================================

   1.  LY4L         8832  132   48     MIX
   2.  LY5R         7824  115   48     MIX
   3.  LY2T         7482  114   43     MIX
   4.  LY3DA        6660   96   45     MIX
   5.  LY5I         6235  101   43     MIX
   6.  LY2OU        5796   96   42     SSB
   7.  LY2FN        5719   93   43     MIX
   8.  LY4BR        5640   87   40     SSB
   9.  LY1CO        5334   83   42     SSB
  10.  LY2NY        5166   82   41     MIX
  11.  LY4Q         5120   84   40     SSB
  12.  LY2KM        5106   90   37     MIX
  13.  LY2PBV       4864   78   38     SSB
  14.  LY2TS        4797   77   39     MIX
  15.  LY9A         4797   83   39     MIX
  16.  LY3UV        4680   73   40     SSB
  17.  LY1CR        4641   75   39     MIX
  18.  LY2BOS       4452   68   42     MIX
  19.  LY2HS        4370   75   38     SSB
  20.  LY2OM        4284   73   36     MIX
  21.  LY3NX        4182   81   34     QRP
  22.  LY3S         4130   70   35     SSB
  23.  LY1SR        4104   76   36     SSB
  24.  LY2BAA       3850   66   35     SSB
  25.  LY5O         3686   67   38     MIX
  26.  LY3E         3564   62   33     SSB
  27.  LY1K         2666   54   31     SSB
  28.  LY2CO        2520   56   30     MIX
  29.  LY5AT        2380   55   28     SSB
  30.  LY2ND        2324   53   28     SSB
  31.  LY3IZ        2044   49   28     SSB
  32.  LY1NDN       1950   47   26     SSB
  33.  LY3B         1817   53   23      CW
  34.  LY2MM        1628   50   22      CW
  35.  LY2TB        1587   35   23     SSB
  36.  LY100JM      1495   37   23     SSB
  37.  LY2BKT       1428   46   21      CW
  38.  LY2BCE       1380   31   20     SSB
  39.  LY2SH        1240   34   20     SSB
  40.  LY5NF/P      1232   32   22     SSB
  41.  LY2B         1071   37   21      CW
  42.  LY4LA         940   29   20     QRP
  43.  LY1CE         738   27   18     SSB
  44.  LY2F          468   18   18      CW
  45.  LY2LF         363   15   11      CW
  46.  LY2EW         336   14   14     SSB
  47.  LY2BBA        299   15   13     MIX
  48.  LY2GN         176   12   11     SSB
  49.  LY3BGD         72    6    6     SSB
  50.  LY2AJ          63    7    7      CW
  51.  LY2Q            0               SSB

====================================

 CHECK LOGS (tnx):
 LY2DX, LY4K.

 NO LOGS (sri):
 LY1DK,LY1SU,LY4A,LY5Y.


  Club Entry
==========================================================
 Place  Club		Participants   Total points
==========================================================
    1.  PKRK                16         53598
    2.  KTU RK              10         44165
    3.  VDU RK               7         26723
    4.  Biržų RK             3          5007
    5.  RK Švyturys          2          2435
    6.  RK Vytis             1           176
    7.  RK Varpas            1            63
=========================================================
  ______________________________________
Checked by: Giedrius Sileika LY4G
 2015
                        
Atgal į važybų puslapį.
Atgal į pagrindinį puslapį.