Nuostatai
 
logotipas
 
Nuostatai
2023
2023
                                I
2023
                                II
2023
                                III
2023
                                IV
2023
                                V
2023
                                VI
2023
                                VII
2023
                                VIII
2023
                                IX
Ankstesni metai
 

Lietuvos TB Maratonas 2023

IX Etapas (2024.11.02, 08:00:00 - 08:59:59 LST)


PLACE CALL CFM WKD   MODE
POINTS QSO MULT. POINT QSO MULT. %
A GRUPĖ
1   LY5O 4026 122 33 4059 123 33 99,2 MIX
2   LY2OU 3944 116 34 4130 118 35 95,5 MIX
3   LY2AX 3944 116 34 4046 119 34 97,5 MIX
4   LY4LA 2160 80 27 2187 81 27 98,8 SSB
5   LY3CY 1175 47 25 1300 50 26 90,4 MIX
B GRUPĖ
1   LY2A 4012 118 34 4046 119 34 99,2 MIX
2   LY3NX 3808 112 34 3876 114 34 98,2 MIX
3   LY2CQ 3605 103 35 3640 104 35 99,0 MIX
4   LY5I 3193 103 31 3317 107 31 96,3 MIX
5   LY2AT 2291 79 29 2320 80 29 98,8 MIX
6   LY1CR 1792 64 28 1848 66 28 97,0 MIX
C GRUPĖ
1   LY3AB 2520 90 28 2520 90 28 100,0 SSB
2   LY5GT 2268 84 27 2380 85 28 95,3 SSB
3   LY2VO 2106 81 26 2268 84 27 92,9 SSB
4   LY1LP 2052 76 27 2052 76 27 100,0 SSB
5   LY1DK 2002 77 26 2054 79 26 97,5 SSB
6   LY3OT 1944 72 27 2025 75 27 96,0 SSB
7   LY4MA 1846 71 26 1971 73 27 93,7 SSB
8   LY3UV 1775 71 25 1971 73 27 90,1 SSB
9   LY3IZ 1564 68 23 1564 68 23 100,0 SSB
10   LY3PDX 810 45 18 810 45 18 100,0 SSB
11   LY4MP 697 41 17 774 43 18 90,1 SSB
12   LY4AB 242 22 11 276 23 12 87,7 SSB
D GRUPĖ
1   LY1M 1452 66 22 1474 67 22 98,5 CW
2   LY2MM 1408 64 22 1474 67 22 95,5 CW
3   LY2CX 1386 66 21 1428 68 21 97,1 CW
4   LY4BF 1344 64 21 1344 64 21 100,0 CW
5   YL3JD 1218 58 21 1218 58 21 100,0 CW
6   LY2MC 1100 55 20 1120 56 20 98,2 CW
7   LY2NZ 1026 54 19 1121 59 19 91,5 CW
E GRUPĖ
F GRUPĖ

Kontrolei gautos ataskaitos (AČIŪ):
 LY1CT, LY2BAA, LY5YY, LY7B, LY7M, YL3AD.

 Negautos ataskaitos:
 0

Teisėjų kolegija:
 LY7B

<<< LYTest5.2.2 2022©LY2CG >>>