Results of 1998 LY VHF/UHF/SHF Contest
Lithuanian VHF Championship




Place   Call	        QSO     Points	Remarks
Single operator:
1	LY2FE/P		78	27166
2	LY2SA		99	22561
3	LY3ED		93	13720
4	LY2BHP/P	93	13628
5	LY2MW		56	 9437
6	LY2BH		58	 7908
7	LY2IC		87	 7616
8	LY3OD/P		54	 7204	1 only FM
9	LY3GY		86	 7090	2 only FM
10	LY3NOC		82	 6698	3 only FM
11	LY3NQQ		65	 6383
12	LY2PU		44	 4809
13	LY3AX		75	 4702
14	LY4BT/A		53	 4421
15	LY2FR		25	 4310    1 only CW
16	LY3NOG/P	40	 4306
17	LY3PDS		44	 3764
18	LY1DJ		62	 3648
19	LY1FEB/P	28	 3148
20	LY3KG		34	 2872
21	LY2BCE		33	 2576
22	LY2TX		48	 2481
23	LY2WN		47	 2462
24	LY2LF		33	 2455
25	LY3RI		19	 1487
26	LY2BNF		28	 1474
27	LY2MM		39	 1412
28	LY1BX		43	 1374
29	LY2AF		17	 1058
30	LY2DN		15	  907
31	LY2PX		24	  871
32	LY2BKD		14	  624
33	LY2BBF		18	  582
34	LY2GO	 	 6	  420
35	LY1FDZ		12	  414
36	LY2PBV	 	 8	  320
37	LY2BGX	 	 9	  245
38	LY3RJ		12	  132

Multi operators:
1	LY2WR		118	35336
2	LY1DQ		111	26481
3	LY3BH		 89	12515
4	LY2AT/P	  	 67	 8497
5	LY1KAT/A	 45	 4890
6	LY2WJ	 	 43	 3234
7	LY1BS	 	 43	 2867
8	LY3CT/P	  	 18	 1501

Estonia:
1	ES1DF/2	 	 57	12481
2	ES2NA	 	 59	 8795

Sweden:
1	SM1MUT	 	 10	 2676
2	SM1CIO	   	  9	 2565

Poland:
1	SP8AOV	  	  9	 3385
2	SP2IQW	   	  7	 2174

Check logs(TNX):
EU6AP, LY1FFK, LY2BAW, LY2BBD, LY2BHE, LY2BLT, LY2CH, LY2CU, LY2NVV