LY UTB Lauko Dienos 2000 Rezultatai

LY FD 2000


PortatyvinÄ—s stotys:					
No     Band   Call     QSO   WWL     Points     ODX

 1      50    LY1KAT/P 417   128     764068    4344
 2      50    LY3RI/P  186    85     346185    4342
 3      50    LY2IN/P  183    78     336236    4371
 4      50    LY2BVO/P 151    80     294417    4339

 1     144    LY3RI/P   56    24      45399    1906
 2     144    LY1KAT/P  43    21      29977     673
 3     144    LY3OD/P   53    15      26950    1936
 4     144    LY2IN/P   41    11      19405     536
 5     144    LY3KG/P   35     7      14165     208
 6     144    LY2BVO/P  34     7      12452     337
 7     144    LY2LU/P   31     7      10751     226
 8     144    LY1FS/P   33     5      10402     180
 9     144    LY2DN/P   22     5       9412     208
10     144    LY3BJ/P   22     3       5517     136
11     144    LY3NOG/P   6     2       1765      68
12     144    LY3NJH/P   9     1       1469      66

 1     432    LY1KAT/P  11     5       4888     345
 2     432    LY2IN/P   12     3       3828     137
 3     432    LY2DN/P    2     2       1428     139
 4     432    LY3RI/P    1     1        444      48

 1     all    LY1KAT/P               803821
 2     all    LY3RI/P                391584
 3     all    LY2IN/P                363297
 4     all    LY2BVO/P               306869
 5     all    LY2DN/P                 12268

Stacionarios stotys:					
No     Band   Call     QSO   WWL     Points     ODX

 1      50    LY2SA     91    61     191929    4285

 1     144    LY2SA     68    33      67089    2021
 2     144    LY2IC     52    24      42835    2175
 3     144    LY2CI     19    13      16435     816
 4     144    LY3NSA    25     5       8143     153
 5     144    LY2WN     19     5       6871     130
 6     144    LY1CM/A   19     5       6808     180
 7     144    LY2KX     10     4       3374      72
 8     144    LY2PF     10     3       2883     108
 9     144    LY2GO      7     1       2021     102

 1     432    LY2SA     11     7       5599     537
 2     432    LY2IC     14     8       5265     465
 3-4   432    LY2PF      4     3       1299      67
 3-4   432    LY2WN      4     3       1299      67
 5     432    LY3NSA     5     1        654      83

 1     all    LY2SA                  270216	
 2     all    LY2IC                   53365	
 3     all    LY2WN                    9469
 4     all    LY3NSA                   9451
 5     all    LY2PF                    5481

Stotys, dirbusios tik FM:						
No     Band   Call     QSO   WWL     Points     ODX

 1     144    LY3KG/P   35     7      14165     208
 2     144    LY2LU/P   31     7      10751     226
 3     144    LY1FS/P   33     5      10402     180
 4     144    LY2DN/P   22     5       9412     208
 5     144    LY3NSA    25     5       8143     153
 6     144    LY2WN     19     5       6871     130
 7     144    LY1CM/A   19     5       6808     180
 8     144    LY3BJ/P   22     3       5517     136
 9     144    LY2KX     10     4       3374      72
10     144    LY2PF     10     3       2883     108
11     144    LY2GO      7     1       2021     102
12     144    LY3NOG/P   6     2       1765      68
13     144    LY3NJH/P   9     1       1469      66

 1     432    LY2DN/P    2     2       1428     139
 2-3   432    LY2PF      4     3       1299      67
 2-3   432    LY2WN      4     3       1299      67
 4     432    LY3NSA     5     1        654      83

 1     all    LY2DN/P                 12268
 2     all    LY2WN                    9469
 3     all    LY3NSA                   9451
 4     all    LY2PF                    5481

Kontrolei:
LY2AF/P, LY2BE, LY2SS, LY3NSU.