LY UTB Lauko Dienos 2003 Rezultatai



  Lietuvos UTB Lauko dienos varžybų,
  vykusių 2003 m. liepos 5 d.

  R E Z U L T A T A I


  Portatyvinės stotys 
 ======================================================
 Vieta  Dažnis   Šaukinys    QSO   WWL   Taš­kai   ODX
 ======================================================
   1.   50 MHz   LY3RI/P     342   110   605746   4381                
   2.   50 MHz   LY1KAP/P    196    84   381751   2525                
   3.   50 MHz   LY2NE/P     164    76   314120   2251               

   1.  144 MHz   LY1KAP/P     62    22    39479   1451               
   2.  144 MHz   LY3RI/P      48    20    34585   1549              
   3.  144 MHz   LY2CI/P      38    16    27819   1958              
   4.  144 MHz   LY2NE/P      38    15    24254   1992              
   5.  144 MHz   LY3UV/P      40     7    13609    373            
   6.  144 MHz   LY2LU/P      19     5     6924    190           
   7.  144 MHz   LY2OM/P       2     1      725     38        

   1.  432 MHz   LY1KAP/P     20     9    20040    493             
   2.  432 MHz   LY3RI/P      18     8    15610    389            
   3.  432 MHz   LY2NE/P      11     4     8212    267           
   4.  432 MHz   LY3UV/P      13     4     7926    137           
   5.  432 MHz   LY2LU/P       3     2     1878    100          

   1.  1,3 GHz   LY3RI/P       1     1      945      5       
   2.  1,3 GHz   LY2NE/P       1     1      945      5       

   1.   Visi     LY3RI/P                 656886       
   2.   Visi     LY1KAP/P                441270        
   3.   Visi     LY2NE/P                 347531       
   4.   Visi     LY3UV/P                  21535        
   5.   Visi     LY2LU/P                   8802       
 ======================================================


  Stacionarios stotys 
 ======================================================
 Vieta  Dažnis   Šaukinys    QSO   WWL   Taš­kai   ODX
 ======================================================
   1.   50 MHz   LY2SA       176    75   306060   2500             
   2.   50 MHz   LY2CY        60    39   119409   2387            

   1.  144 MHz   LY2IC        66    32    48173   2096            
   2.  144 MHz   LY2SA        29    14    26114   1893            
   3.  144 MHz   LY2BUU       37    14    20413    647            
   4.  144 MHz   LY2BJ        32    13    20198    594           
   5.  144 MHz   LY3NGS       44     7    15544    182           
   6.  144 MHz   LY3AX        35     6     9962    193         
   7.  144 MHz   LY3KT        31     6     9583    261         
   8.  144 MHz   LY3TR        21     5     6572    185         
   9.  144 MHz   LY2CY         8     6     6249    355        
  10.  144 MHz   LY1DJ        14     4     4376    154         
  11.  144 MHz   LY3NSU       10     4     4193    115          

   1.  432 MHz   LY2IC        18     8    14196    524          
   2.  432 MHz   LY3NGS       16     4    11142    135           
   3.  432 MHz   LY2BJ        10     5     9126    331         
   4.  432 MHz   LY3AX        14     4     7500    114         
   5.  432 MHz   LY1DJ         8     4     4770    103        
   6.  432 MHz   LY2BUU        7     4     4314     88        
   7.  432 MHz   LY2CY         2     2     2208    135        

   1.   Visi     LY2SA                   332174        
   2.   Visi     LY2CY                   127866        
   3.   Visi     LY2IC                    62369       
   4.   Visi     LY2BJ                    29324       
   5.   Visi     LY3NGS                   26686           
   6.   Visi     LY2BUU                   24727        
   7.   Visi     LY3AX                    17462       
   8.   Visi     LY1DJ                     9146         
 ======================================================


  Stotys, dirbusios tik FM 
 ======================================================
 Vieta  Dažnis   Šaukinys    QSO   WWL   Taš­kai    ODX
 ======================================================
   1.  144 MHz   LY3NGS       44     7    15544    182           
   2.  144 MHz   LY3UV/P      40     7    13609    373            
   3.  144 MHz   LY3KT        31     6     9583    261         
   4.  144 MHz   LY2LU/P      19     5     6924    190           
   5.  144 MHz   LY3TR        21     5     6572    185         
   6.  144 MHz   LY1DJ        14     4     4376    154         
   7.  144 MHz   LY3NSU       10     4     4193    115          
   8.  144 MHz   LY2OM/P       2     1      725     38        

   1.  432 MHz   LY3NGS       16     4    11142    135           
   2.  432 MHz   LY3UV/P      13     4     7926    137           
   3.  432 MHz   LY1DJ         8     4     4770    103        
   4.  432 MHz   LY2LU/P       3     2     1878    100          

   1.   Visi     LY3NGS                   26686           
   2.   Visi     LY3UV/P                  21535        
   3.   Visi     LY1DJ                     9146         
   4.   Visi     LY2LU/P                   8802       
 ======================================================


 Kontrolei buvo gautos ataskaitos (TNX!):
 LY2CG, LY2TX.