LY Lauko dienos 2001 Rezultatai


PORTATYVINÄ–S STOTYS:

  Band   Call       QSO   WWL   Points    ODX
1.  50   LY3RI/P    329   116   614192   4034 
2.  50   LY1BA/P     90    49   173460   2026

1. 144   LY3RI/P     66    22    49761    754
2. 144   LY3OD/P     70    18    38258    747
3. 144   LY3GQ/P     84    16    36807    296
4. 144   LY2IN/P     57    13    25389    554
5. 144   LY2NIR/P    58    14    24558    306
6. 144   LY3NSU/P    14     6     7086    208
7. 144   LY1BA/P      8     4     3411    165

1. 430   LY3RI/P     24    13    50098    754 
2. 430   LY3GQ/P     13     5    12126    282
3. 430   LY2TX/P      6     3     4600    176

1. 1296  LY3RI/P      6     5    24246    754

1. all   LY3RI/P                738297
2. all   LY1BA/P                176871
3. all   LY3GQ/P                 48933

STACIONARIOS STOTYS:

  Band   Call       QSO   WWL   Points    ODX
1.  50   LY2SA/A     52    35   102968   2143 

1. 144   LY2CI/P     86    31    58512    779
2. 144   LY2IC       67    22    38457   2064
3. 144   LY3NGS      55    10    21611    219
4. 144   LY3NSA      47     8    14670    240
5. 144   LY2GO       27     7    13979    243
6. 144   LY3OE       36     8    13587    222
7. 144   LY1CM/A     36     8    11803    182
8. 144   LY2SA/A     22    10    11386    480
9. 144   LY2OM       29     8     9310    160
10.144   LY3NMQ      19     6     7929    238
11.144   LY1BX/A     29     8     7764    197
12.144   LY3TR       20     7     7396    143
13.144   LY1CO/A      6     3     1965     60
14.144   LY3NES       6     2     1363     38
15.144   LY2PG        4     1      638     36

1. 430   LY2IC       26    16    42388    888
2. 430   LY3NSA      11     4     4898    153

1. all   LY2SA/A                114354 
2. all   LY2IC                   80845
3. all   LY3NSA                  19568

STOTYS, DIRBUSIOS TIK FM:

  Band   Call       QSO   WWL   Points    ODX
1. 144   LY3GQ/P     84    16    36807    296
2. 144   LY2NIR/P    58    14    24558    302
3. 144   LY3NGS      55    10    21611    219
4. 144   LY3NSA      47     8    14670    240
5. 144   LY2GO       27     7    13979    243
6. 144   LY3OE       36     8    13587    222
7. 144   LY1CM/A     36     8    11803    182
8. 144   LY2OM       29     8     9310    160
9. 144   LY3NMQ      19     6     7929    238
10.144   LY1BX/A     29     8     7764    197
11.144   LY3TR       20     7     7396    143
12.144   LY3NSU/P    14     6     7086    208
13.144   LY1CO/A      6     3     1965     60 
14.144   LY3NES       6     2     1363     38
15.144   LY2PG        4     1      638     36

1. 430   LY3GQ/P     13     5    12126    282
2. 430   LY3NSA      11     5     4898    153
3. 430   LY2TX/A      6     3     4600    176

1. all   LY3GQ/P                 48933
2. all   LY3NSA                  19568


LY3RI