Atviras Lietuvos mobiliųjų-portabiliųjų radijo stočių čempionatas

2017 m. birželio 3 d.

  R E Z U L T A T A I

====================================================================
 Eil.  Šaukinys         Patvirtinta            Pareikšta       Darbo
  Nr.                QSO Tšk. Dgk. Viso   QSO Tšk. Dgk. Viso   rūšis
====================================================================

 Mobiliosios stotys

   1.  LY3IV/M       150  166  33  5478   180  216  39  8424    MIX
   2.  LY3IZ/M        81  115  34  3910   100  150  37  5550    SSB
   3.  LY1WS/M        48   58  24  1392    50   68  24  1632    SSB

 Portabiliosios stotys

   1.  LY1YZ/P        87  151  35  5285    98  162  37  5994    SSB
   2.  LY5AT/P       116  142  34  4828   138  174  35  6090    SSB
   3.  LY17PM         85   85  24  2040   117  121  36  4356    MIX
   4.  LY4Q/P         17   23  16   368    20   28  17   476    SSB

 Stacionarios stotys

   1.  LY3NX         157  245  39  9555   174  280  41 11480    MIX
   2.  LY2HS         118  196  43  8428   126  214  45  9630    SSB
   3.  LY1CO         146  200  41  8200   152  216  42  9072    MIX
   4.  LY1SR         114  178  42  7476   121  195  43  8385    SSB
   5.  LY4K          126  174  41  7134   132  194  41  7954    MIX
   6.  LY2BUU        116  178  40  7120   131  213  41  8733    MIX
   7.  LY2CQ         145  181  36  6516   155  209  38  7942    MIX
   8.  LY4L          125  169  36  6084   134  190  37  7030    MIX
   9.  LY2GN          90  138  38  5244    96  160  41  6560    SSB
  10.  LY4T          129  145  34  4930   140  174  38  6612    MIX
  11.  LY5I          116  154  32  4928   129  187  37  6919    MIX
  12.  LY4TB         103  139  35  4865   113  161  37  5957    SSB
  13.  LY2FN         124  140  34  4760   130  152  34  5168    MIX
  14.  LY1DM         102  134  35  4690   117  165  41  6765    MIX
  15.  LY1CT          95  129  33  4257   101  143  34  4862    MIX
  16.  LY1DK          89  121  34  4114    99  147  34  4998    SSB
  17.  LY2N           82  120  33  3960    88  138  35  4830    MIX
  18.  LY2AX          99  123  32  3936   104  142  35  4970    MIX
  19.  LY3UV          75  105  34  3570    76  110  34  3740    SSB
  20.  LY2HM          88  104  30  3120    93  113  30  3390    MIX
  21.  LY5CB          55   93  33  3069    57  103  34  3502    SSB
  22.  LY2KM          93  101  29  2929    99  111  31  3441    MIX
  23.  LY3AB          64   84  32  2688    71   99  34  3366    SSB
  24.  LY4LA          67   81  26  2106    76   92  30  2760    MIX
  25.  LY2F           68   96  21  2016    70   98  22  2156    CW
  26.  LY2FM          63   75  26  1950    71   97  27  2619    MIX
  27.  LY5Y           40   62  30  1860    42   70  31  2170    SSB
  28.  LY2BRB         53   71  26  1846    75  101  30  3030    SSB
  29.  LY3A           52   68  27  1836    52   70  27  1890    SSB
  30.  LY5O           53   71  25  1775    54   74  25  1850    MIX
  31.  LY2RJ          37   49  28  1372    40   56  29  1624    SSB
  32.  LY2TS          43   53  23  1219    50   68  25  1700    SSB
  33.  LY2VO          41   53  23  1219    42   56  24  1344    SSB
  34.  LY2ON          16   28  13   364    20   40  15   600    SSB
  35.  LY2YK          21   21  16   336    32   32  23   736    SSB
  36.  LY4Z           21   21  16   336    27   29  19   551    SSB

 Kitos šalys 

   1.  YL3AD          93  131  35  4585   105  155  38  5890    MIX
   2.  YL2QG          92  128  33  4224   100  146  33  4818    SSB
   3.  YL2II          75  113  29  3277    88  138  34  4692    MIX
   4.  YL3GAO         74   94  29  2726    85  109  32  3488    SSB
   5.  YL2AO          69   83  25  2075    74   92  28  2576    MIX


==============================================================
 
 Kontrolei gautos ataskaitos (tnx):
 LY7M.
 
 Negautos ataskaitos (sri): 
 LY4DL/M.

==============================================================

 KLUBŲ ĮSKAITA
==============================================
 Vieta  Klubas           Dalyviai     Taškai 
==============================================
    1.  KTU RK               7         36304
    2.  VDU RK              11         33027
    3.  Švyturio RK          5         11845
    4.  Varpo RK             2         10616
    5.  VU RK                2          5875
    6.  Vyčio RK             2          5802
    7.  PKRK                 1          3894
    8.  LCG                  1          1860
==============================================

______________________________________
 Teisėjų kolegija: LY2AT,LY2CG,LY2EN
 2017-07-01