Results for WAL contest Y2007

  2007 m. birzelis 2 d.

  R E Z U L T A T A I  (pagal pasiekimus)

==================================================================
 Eil.  Saukinys Iskaita   Patvirtinta        Pareiksta       Darbo
  Nr.                   Tasku  QSO Daugk.  Tasku  QSO Daugk. rusis
==================================================================
   1.  LY1A/P      P    48272  200   56           230         MIX
   2.  LY1BA       S    31808  200   64           212         MIX
   3.  LY9A        S    31620  224   62           245         MIX
   4.  LY3CW       S    29900  185   65           205         MIX
   5.  LY3MR/P     P    27348  313   53           353         MIX
   6.  LY2CQ       S    26840  200   61           214         MIX
   7.  LY2T        S    25172  190   62           208         MIX
   8.  LY1CM/P     P    24426  209   59           249         MIX
   9.  LY4Q/P      P    20502  225   51           255         MIX
  10.  LY4BR       S    19604  152   58           171         SSB
  11.  LY3NX       S    18792  172   54           191         MIX
  12.  LY4L        S    18512  170   52           184         MIX
  13.  LY2GV/M     M    16155  254   45           286         MIX
  14.  LY1DJ       S    15028  135   52           149         SSB
  15.  LY2AT/M     M    14147  151   47           169         MIX
  16.  LY2L        S    13878  131   54           144         SSB
  17.  LY4G/P      P    13818  152   49           165         MIX
  18.  LY2CO       S    13152  128   48           136         MIX
  19.  LY2BBF      S    10879  147   43           179         MIX
  20.  LY2O        S    10669  109   47           132         SSB
  21.  LY2BCE      S    10440  119   45           132         MIX
  22.  LY4K/P      P    10076  114   44           144         MIX
  23.  LY1K        S     9855  117   45           131         SSB
  24.  LY2N        S     9847  119   43           138         MIX
  25.  LY4LA/P     P     9702  116   42           166         SSB
  26.  LY3V/P      P     8979  156   41           176         MIX
  27.  LY2TB       S     8442  111   42           140         SSB
  28.  LY2F        S     8323   95   41           105         CW
  29.  LY1DK       S     8316  106   42           129         SSB
  30.  LY3UV/M     M     7917  116   39           147         SSB
  31.  LY2Z        S     7913   91   41           100         SSB
  32.  LY2MM       S     7790   93   38            98         CW
  33.  LY2GW       S     7566   88   39            95         CW
  34.  LY2VA       S     6786   86   39            93         MIX
  35.  LY2KM       S     6762   57   42            63         MIX
  36.  LY3BGD      S     6474   84   39            98         SSB
  37.  LY1CE/P     S     6318   72   39            86         SSB
  38.  LY1CO       S     5928   76   39           161         SSB
  39.  LY2OU       S     5810  100   35           114         MIX
  40.  LY3P        S     5600   88   35           101         SSB
  41.  LY2KD/P     P     5580   77   36           101         MIX
  42.  LY1U        S     5320   80   35           117         SSB
  43.  LY3CY       S     5217   61   37            69         MIX
  44.  LY1MY       S     5184   78   36            94         SSB
  45.  LY4C        S     5088   65   32            76         SSB
  46.  LY1CT/P     P     3960   67   33            77         MIX
  47.  LY3FB       S     3294   66   27            76         SSB
  48.  LY3S        S     2160   50   27            58         SSB
  49.  LY1GP/M     M     1701   41   27            51         SSB
  50.  LY2DT       S     1566   45   27            50         MIX
  51.  LY2BDI/P    S     1116   24   18            26         SSB
  52.  LY2BFV/P    S      704   20   16            33         SSB
  53.  LY2HW       S      570   23   19            35         SSB
  54.  LY3U        S      570   27   15            35         SSB
  55.  LY2CY       S      375   18   15            18         MIX
  56.  LY2BJ       S      322   19   14            28         MIX
 ==================================================================

  R E Z U L T A T A I  (iskaitose)

==============================================================
 Eil.  Saukinys       Patvirtinta          Pareiksta     Darbo
  Nr.              Tasku  QSO Daugk.         QSO         rusis
==============================================================

 Mobiliosios stotys

   1.  LY2GV/M       359  254   45           286         MIX
   2.  LY2AT/M       301  151   47           169         MIX
   3.  LY3UV/M       203  116   39           147         SSB
   4.  LY1GP/M        63   41   27            51         SSB

==============================================================

 Portabiliosios stotys

   1.  LY1A/P        862  200   56           230         MIX
   2.  LY3MR/P       516  313   53           353         MIX
   3.  LY1CM/P       414  209   59           249         MIX
   4.  LY4Q/P        402  225   51           255         MIX
   5.  LY4G/P        282  152   49           165         MIX
   6.  LY4K/P        229  114   44           144         MIX
   7.  LY4LA/P       231  116   42           166         SSB
   8.  LY3V/P        219  156   41           176         MIX
   9.  LY2KD/P       155   77   36           101         MIX
  10.  LY1CT/P       120   67   33            77         MIX

=============================================================

 Stacionarios stotys

   1.  LY1BA         497  200   64           212         MIX
   2.  LY9A          510  224   62           245         MIX
   3.  LY3CW         460  185   65           205         MIX
   4.  LY2CQ         440  200   61           214         MIX
   5.  LY2T          406  190   62           208         MIX
   6.  LY4BR         338  152   58           171         SSB
   7.  LY3NX         348  172   54           191         MIX
   8.  LY4L          356  170   52           184         MIX
   9.  LY1DJ         289  135   52           149         SSB
  10.  LY2L          257  131   54           144         SSB
  11.  LY2CO         274  128   48           136         MIX
  12.  LY2BBF        253  147   43           179         MIX
  13.  LY2O          227  109   47           132         SSB
  14.  LY2BCE        232  119   45           132         MIX
  15.  LY1K          219  117   45           131         SSB
  16.  LY2N          229  119   43           138         MIX
  17.  LY2TB         201  111   42           140         SSB
  18.  LY2F          203   95   41           105         CW
  19.  LY1DK         198  106   42           129         SSB
  20.  LY2Z          193   91   41           100         SSB
  21.  LY2MM         205   93   38            98         CW
  22.  LY2GW         194   88   39            95         CW
  23.  LY2VA         174   86   39            93         MIX
  24.  LY2KM         161   57   42            63         MIX
  25.  LY3BGD        166   84   39            98         SSB
  26.  LY1CE/P       162   72   39            86         SSB
  27.  LY1CO         152   76   39           161         SSB
  28.  LY2OU         166  100   35           114         MIX
  29.  LY3P          160   88   35           101         SSB
  30.  LY1U          152   80   35           117         SSB
  31.  LY3CY         141   61   37            69         MIX
  32.  LY1MY         144   78   36            94         SSB
  33.  LY4C          159   65   32            76         SSB
  34.  LY3FB         122   66   27            76         SSB
  35.  LY3S           80   50   27            58         SSB
  36.  LY2DT          58   45   27            50         MIX
  37.  LY2BDI/P       62   24   18            26         SSB
  38.  LY2BFV/P       44   20   16            33         SSB
  39.  LY3U           38   27   15            35         SSB
  40.  LY2HW          30   23   19            35         SSB
  41.  LY2CY          25   18   15            18         MIX
  42.  LY2BJ          23   19   14            28         MIX

==============================================================

 Mobiliosios stotys MIX

   1.  LY2GV/M       359  254   45           286         MIX
   2.  LY2AT/M       301  151   47           169         MIX

==============================================================

 Mobiliosios stotys SSB

   1.  LY3UV/M       203  116   39           147         SSB
   2.  LY1GP/M        63   41   27            51         SSB

==============================================================

 Portabiliosios stotys MIX

   1.  LY1A/P        862  200   56           230         MIX
   2.  LY3MR/P       516  313   53           353         MIX
   3.  LY1CM/P       414  209   59           249         MIX
   4.  LY4Q/P        402  225   51           255         MIX
   5.  LY4G/P        282  152   49           165         MIX
   6.  LY4K/P        229  114   44           144         MIX
   7.  LY3V/P        219  156   41           176         MIX
   8.  LY2KD/P       155   77   36           101         MIX
   9.  LY1CT/P       120   67   33            77         MIX

==============================================================

 Portabiliosios stotys SSB

   1.  LY4LA/P       231  116   42           166         SSB

==============================================================

 Stacionarios stotys MIX

   1.  LY1BA         497  200   64           212         MIX
   2.  LY9A          510  224   62           245         MIX
   3.  LY3CW         460  185   65           205         MIX
   4.  LY2CQ         440  200   61           214         MIX
   5.  LY2T          406  190   62           208         MIX
   6.  LY3NX         348  172   54           191         MIX
   7.  LY4L          356  170   52           184         MIX
   8.  LY2CO         274  128   48           136         MIX
   9.  LY2BBF        253  147   43           179         MIX
  10.  LY2BCE        232  119   45           132         MIX
  11.  LY2N          229  119   43           138         MIX
  12.  LY2VA         174   86   39            93         MIX
  13.  LY2KM         161   57   42            63         MIX
  14.  LY2OU         166  100   35           114         MIX
  15.  LY3CY         141   61   37            69         MIX
  16.  LY2DT          58   45   27            50         MIX
  17.  LY2CY          25   18   15            18         MIX
  18.  LY2BJ          23   19   14            28         MIX

=============================================================

 Stacionarios stotys CW

   1.  LY2F          203   95   41           105         CW
   2.  LY2MM         205   93   38            98         CW
   3.  LY2GW         194   88   39            95         CW

=============================================================

 Stacionarios stotys SSB

   1.  LY4BR         338  152   58           171         SSB
   2.  LY1DJ         289  135   52           149         SSB
   3.  LY2L          257  131   54           144         SSB
   4.  LY2O          227  109   47           132         SSB
   5.  LY1K          219  117   45           131         SSB
   6.  LY2TB         201  111   42           140         SSB
   7.  LY1DK         198  106   42           129         SSB
   8.  LY2Z          193   91   41           100         SSB
   9.  LY3BGD        166   84   39            98         SSB
  10.  LY1CE/P       162   72   39            86         SSB
  11.  LY1CO         152   76   39           161         SSB
  12.  LY3P          160   88   35           101         SSB
  13.  LY1U          152   80   35           117         SSB
  14.  LY1MY         144   78   36            94         SSB
  15.  LY4C          159   65   32            76         SSB
  16.  LY3FB         122   66   27            76         SSB
  17.  LY3S           80   50   27            58         SSB
  18.  LY2BDI/P       62   24   18            26         SSB
  19.  LY2BFV/P       44   20   16            33         SSB
  20.  LY3U           38   27   15            35         SSB
  21.  LY2HW          30   23   19            35         SSB

=============================================================

 Stacionarios stotys QRP

   1.  LY2BDI/P       62   24   18            26         SSB

============================================================= 

 JAUNIAUSIAS VARZYBU DALYVIS

==============================================================
 Eil.  Saukinys       Patvirtinta         Pareiksta      Darbo
  Nr.              Tasku  QSO Daugk.  Tasku  QSO Daugk.  rusis
==============================================================

    1. LY3P komandos  160   88   35           101         SSB
 narys Gvidas Barcas, 
 amzius 12 m.   

==============================================================

 DALYVES MOTERYS  

==============================================================
 Eil.  Saukinys       Patvirtinta         Pareiksta      Darbo
  Nr.              Tasku  QSO Daugk.  Tasku  QSO Daugk.  rusis
==============================================================  
 
   1.  LY3U           38   27   15            35         SSB

==============================================================

 KLUBU ISKAITA

==============================================
 Vieta  Klubas           Dalyviai     Taskai 
==============================================
    1.  PKRK                10         72221
    2.  VDU RK               4         43512
    3.  Svyturys             6         29874
    4.  Savanoriu RK         1         24864
    5.  KTU RK               5         20602
    6.  Hercas               1         10404
    7.  LDXG                 1          8918
    8.  Varpas               1          6665
    9.  Vytis                2          5896
   10.  Alfa                 1          4200
==============================================


 Kontrolei gautos ataskaitos (tnx):
 LY2IC, LY2OM, LY1C, LY2FE, LY9Y, LY1CG/P.
 
 Negautos ataskaitos (sri): 
 LY2BUM,LY2OO.
 
______________________________________
 Teiseju kolegija: Alvydas Jackunas LY2L, Aleksandras Kopustas LY2DZ, Rita Vizgirdiene LY2B
 2007.11.29