Results for WAL contest Y1997

1996 m. rugpjūčio 17 d., šeštadienis
	
WAL FM 1996 VARŽYBŲ REZULTATAI

Vieta Šaukinys    Skveras  QSO	TaŠkai	Daugkl. Rezultatas
1	LY2BAW	  D10	   110	330	34	11.220
2	LY2FE/M	  F10	   101	303	31	9.393
3	LY3PED	  J17	   101	283	26	7.358
4	LY2SA	  M11	   86	258	26	6.708
5	LY2IC	  J18	   98	259	25	6.475
6	LY2KZ	  L14	   86	253	25	6.325
7	LY3AY	  K23	   87	261	23	6.003
8	LY2BGM	  M13	   79	232	23	5.336
9	LY3NII	  F16	   77	222	23	5.106
10	LY1DJ	  J18	   85	216	23	4.968
11	LY2PCM/A  H16	   64	192	24	4.608
12	LY2PA	  J18	   83	207	22	4,554
13	LY3NGY	  J18	   74	192	23	4.416
14	LY3NDH	  G13	   69	198	22	4.356
15	LY2AT/A	  N13	   70	207	21	4.347
16	LY2BWJ/P  H13	   61	175	20	3.500
17	LY3NOC	  J18	   57	151	22	3.322
18	LY2PAQ	  J18	   63	157	20	3.140
19	LY3NND	  M19	   56	157	19	2.983
20	LY1TR	  D08	   45	135	22	2.970
21	LY3NMW	  L15	   54	159	17	2.703
22	LY3BAD	  G13	   52	142	19	2.698
23	LY2BAD	  E21	   47	139	18	2.502
24	LY3NMQ	  N19	   53	155	15	2325
25	LY2BBA	  F22	   46	133	17	2.261
26 	LY3OQ	  L18	   52	150	13	1.950
27 	LY2NDQ	  K20	   43	129	15	1.935
28 	LY2FX	  L18	   49	141	13	1.833
29 	LY2BHP	  H26	   31	90	14	1.260
30 	LY3NOG	  K20	   29	87	13	1 131
31  	LY2BKD	  F02	   28	78	13	1.014
32 	LY3KQ	  H04	   25	75	12	900
33 	LY3BBL	  D01	   26	70	11	770
34 	LY2TG	  E01	   27	69	11	759
35 	LY1BWA	  E02	   20	50	10	500
36 	LY1BU	  C01	   16	45	9	405
37 	LY2CX  D02.D03.D04 11	32	9	288
38 	LY2BBF	  K26	   23	47	6	282
39 	LY3NIT	  J18	   13	29	9	261
40 	LY2GO	  B12	   11	33	7	231
41  	LY2NGK	  K26	   22	44	5	220
42 	LY2BIX	  M19	   10	26	8	208
43  	LY1FCX	  D05	   5	15	6	90
44  	LY2BOG	  J18	   12	14	2	28

Daug operatorlu:				
1    	 LY3IG/A  126      98   292     26	7.592
 
Kontrolei:					
LY1BZB, LY2BIL, LY2DN, LY2NV, LY3MR.
		
WAL varžybose dirbo 75 LY stotys iš 49 skverų.
Gaila, bet buvo negautos 25 ataskaitos.

73! Vytas LY2IC