Panevėžio Krašto Radijo Klubas


Rezultatai/Results/Pезультаты
2020
 
=====================================================
 Place  Call       Confirmed                    Mode
                   Points       QSO    MULTs
=====================================================

   1.   LY4L        16864       170    68       MIX
   2.   LY9A        16456       164    68       MIX
   3.   LY2T        15946       154    67       MIX
   4.   LY6A        15525       149    69       MIX
   5.   LY3S        14074       143    62       SSB
   6.   LY2CX       12931       123    67       MIX
   7.   LY2TS       12462       118    67       MIX
   8.   LY5I        11800       134    59       MIX
   9.   LY2CQ       11102       120    61       MIX
  10.   LY2DX       10680       116    60       MIX
  11.   LY1CO       10374       120    57       SSB
  12.   LY2AX       10325       113    59       MIX
  13.   LY3NX       10207       111    59       MIX
  14.   LY5CB       10030       112    59       SSB
  15.   LY5XX        9790       110    55       MIX
  16.   LY7T         9672       106    62       MIX
  17.   LY4BR        9288       120    54       SSB
  18.   LY1DK        8374       102    53       SSB
  19.   LY4Q         8046       99     54       SSB
  20.   LY4LA        7938       93     54       SSB
  21.   LY2BKT       7776       100    54       MIX
  22.   LY5YY        6439       85     47       SSB
  23.   LY5VJ        6125       73     49       SSB
  24.   LY1LB        5676       77     44       SSB
  25.   LY2B         5428       68     46       SSB
  26.   LY2VO        5125       79     41       SSB
  27.   LY2LL        5082       69     42       SSB
  28.   LY5GT        4836       70     39       SSB
  29.   LY2FN        4680       70     45       MIX
  30.   LY1N         4485       63     39       MIX
  31.   LY7M         3999       59     43       MIX
  32.   LY2A         3944       80     34       CW
  33.   LY2GN        3922       58     37       SSB
  34.   LY2BCE       3914       55     38       SSB
  35.   LY5Y         3822       62     39       QRP
  36.   LY2AT        3822       63     42       MIX
  37.   LY2BMX       3744       68     39       QRP
  38.   LY2PBV       3720       65     40       SSB
  39.   LY3IZ        3696       66     33       SSB
  40.   LY2MM        3597       73     33       CW
  41.   LY4K         3588       56     39       SSB
  42.   LY2J         3267       71     33       CW
  43.   LY1CT        3168       62     33       MIX
  44.   LY1K         2856       46     34       SSB
  45.   LY2BGA       2730       53     30       SSB
  46.   LY7W         2580       62     30       CW
  47.   LY2MC        2511       59     27       CW
  48.   LY3VP        2368       46     32       SSB
  49.   LY1NDN       2349       51     27       SSB
  50.   LY2TB        2268       41     28       SSB
  51.   LY2BAA       2178       38     33       MIX
  52.   LY0NAS       2050       46     25       SSB
  53.   LY5O         2016       40     36       MIX
  54.   LY2BEV       1950       52     25       CW
  55.   LY3BGD       1872       38     26       SSB
  56.   LY4G         1820       52     26       CW
  57.   LY2OM        1750       42     25       QRP
  58.   LY3UV        1643       31     31       SSB
  59.   LY3FI        1596       38     21       SSB
  60.   LY3P         1560       49     24       CW
  61.   LY3PDX       1430       39     22       SSB
  62.   LY2NS        1060       31     20       SSB
  63.   LY2BAG        814       23     22       SSB
  64.   LY5G          748       26     22       QRP
  65.   LY3AB         200       10     10       SSB
  66.   LY1DI         180       10      6       SSB
  67.   LY2CA         168       10      7       CW

================================================

 MULTI-OPs (TEAM)- KOMANDŲ grupė:

   1.   LY2OU        9272       102     61      MIX
   2.   LY4O         8195        91     55      MIX

 ================================================

 FOREIGN OPs (Užsienio dalyviai):

   1.   YL3GAO       3200       60      32      SSB
   2.   YL3FW        2236       56      26      QRP
   3.   ES1BH        2054       51      26      CW
   4.   YL3IM         980       29      20      SSB

   ================================================

     SWL

    1.  LY2LF         40

=======================================
 Kontrolei gautos ataskaitos (tnx):
LY1SU, LY2BBA, LY3E, LY4A.

 Negautos ataskaitos (sri):
 LY2XV, LY4BM

   CLUB ENTRY
==========================================================
 Place  Club		Participants   Total points
==========================================================

    1.  PKRK                25              129603
    2.  KTU RK	            15              117560
    3.  RK Švyturys          8               49765
    4.  RK Varpas            3               18643
    5.  VDU RK               5               14295
    6.  LCG                  2               11868
    7.  RK Hercas            4               10922
    8.  VU RK                3                9322
    9.  RK Vytis             3                9190
   10.  Thracian Rose Club   1                2236

 =========================================================
  ______________________________________
Checked by: Giedrius Sileika LY4G
 2020
                        
Atgal į važybų puslapį.
Atgal į pagrindinį puslapį.