Panevėžio Krašto Radijo Klubas


Rezultatai/Results/Pезультаты
2019
 
=====================================================
 Place  Call       Confirmed                    Mode
                   Points       QSO    MULTs
=====================================================

   1.   LY9A         8568       130     51      MIX
   2.   LY6A         7742       128     49      MIX
   3.   LY5I         7614       124     47      MIX
   4.   LY2KA        7548       116     51      MIX
   5.   LY4T         7296       120     48      MIX
   6.   LY2K         7250       119     50      MIX
   7.   LY4A         7222       115     46      MIX
   8.   LY2T         7089       111     51      MIX
   9.   LY3NX        6660       112     45      MIX
  10.   LY2FN        6256       104     46      MIX
  11.   LY4ZZ        5934       101     46      MIX
  12.   LY2NY        5760        98     45      MIX
  13.   LY1CO        5117        93     43      SSB
  14.   LY2VO        5117        91     43      SSB
  15.   LY2OU        4746        97     42      SSB
  16.   LY5Y         4720        96     40      SSB
  17.   LY1CG        4692        80     46      MIX
  18.   LY1LB        4592        90     41      SSB
  19.   LY3S         4592        94     41      SSB
  20.   LY1DK        4429        87     43      SSB
  21.   LY5YY        4428        84     41      SSB
  22.   LY5CB        3840        80     40      SSB
  23.   LY4K         3740        80     34      MIX
  24.   LY2AX        3627        67     39      MIX
  25.   LY5XX        3395        75     35      MIX
  26.   LY3IZ        3168        71     32      SSB
  27.   LY2HS        3162        76     31      MIX
  28.   LY3B         3000        76     30      CW
  29.   LY2MM        2760        68     30      CW
  30.   LY2OM        2730        62     35      MIX
  31.   LY2GN        2528        61     32      SSB
  32.   LY7M         2380        48     35      MIX
  33.   LY1CT        2250        59     30      CW
  34.   LY1NDN       1924        52     26      SSB
  35.   LY1DI        1782        40     33      SSB
  36.   LY4G         1596        47     28      CW
  37.   LY2BGA       1560        47     24      SSB
  38.   LY2RK        1550        44     25      SSB
  39.   LY2MC        1472        48     23      CW
  40.   LY3KF        1449        41     23      MIX
  41.   LY2BRX       1380        42     23      SSB
  42.   LY2NS        1298        37     22      SSB
  43.   LY7W         1276        44     22      CW
  44.   LY2PBV       1222        35     26      SSB
  45.   LY2BEV       1120        42     20      CW
  46.   LY2LF        1064        36     19      QRP
  47.   LY2DU        1035        33     23      CW
  48.   LY2SQ         875        25     25      SSB
  49.   LY2BAG        855        31     19      SSB
================================================

 MULTI-OPs (TEAM)- KOMANDŲ grupė:

   1.   LY4O         3956       70      43      MIX
   ================================================

 FOREIGN OPs (Užsienio dalyviai):

   1.   YL3GAO       1254       41      22      SSB
   2.   YL3FW         648       26      18      CW
   3.   YL2II          72        6       6      SSB
   ================================================



=======================================
 Kontrolei gautos ataskaitos (tnx):
 LA/LY2L, LY1SU, LY2BKT, LY2Q.

 Negautos ataskaitos (sri):
 LY1MS,LY3Q.

   CLUB ENTRY
==========================================================
 Place  Club		Participants   Total points
==========================================================

    1.  KTU RK	            11              59409
    2.  PKRK                10              28713
    3.  VDU RK               5              22356
    4.  RK Varpas            1               7548
    5.  RK Vytis             1               5117
    6.  LCG                  1               4720
    7.  VU RK                1               4592
    8.  RK švyturys          2               3526
    9.  RK HERCAS            2               2342
   10.  Thracian Rose Club   1                648
   11.  LCC                  1                 72
=========================================================
  ______________________________________
Checked by: Giedrius Sileika LY4G
 2019
                        
Atgal į važybų puslapį.
Atgal į pagrindinį puslapį.