Panevėžio Krašto Radijo Klubas


Rezultatai/Results/Pезультаты
2018
 
=====================================================
 Place  Call       Confirmed                    Mode
                   Points       QSO    MULTs
=====================================================

   1.   LY4A        10100       136     50      MIX
   2.   LY3NX        8400       125     48      MIX
   3.   LY2CO        8208       113     48      MIX
   4.   LY2KA        8096       118     46      MIX
   5.   LY5O         7130       109     46      MIX
   6.   LY2TS        6952       102     44      MIX
   7.   LY7M         6705       107     45      MIX
   8.   LY2DX        6636       110     42      MIX
   9.   LY2OU        6468       107     44      SSB
  10.   LY4MA        6407       103     43      SSB
  11.   LY2VO        6204       95      44      SSB
  12.   LY3S         6132       98      42      SSB
  13.   LY2AJ        6116       99      44      SSB
  14.   LY1CO        6106       98      43      SSB
  15.   LY5OO        5719       93      43      SSB
  16.   LY1DK        5670       93      42      SSB
  17.   LY1SR        5640       95      40      SSB
  18.   LY2LF        5625       93      45      QRP
  19.   LY2PBV       5226       94      39      SSB
  20.   LY3IZ        4788       82      38      SSB
  21.   LY6M         4522       79      38      MIX
  22.   LY2AX        4440       86      37      MIX
  23.   LY4K         4370       81      38      SSB
  24.   LY4LA        4181       77      37      QRP
  25.   LY3CY        3808       76      34      MIX
  26.   LY5Y         3744       66      39      SSB
  27.   LY5YY        3564       65      36      SSB
  28.   LY5R         3534       65      38      MIX
  29.   LY2BCE       3456       62      36      SSB
  30.   LY5XX        3045       59      35      SSB
  31.   LY2B         2790       62      31      SSB
  32.   LY1CR        2640       56      33      MIX
  33.   LY2BGA       2494       56      29      SSB
  34.   LY2BBA       2250       49      30      SSB
  35.   LY2F         1575       55      21      CW
  36.   LY2BAG       1539       39      27      SSB
  37.   LY2MM        1491       49      21      CW
  38.   LY3PDX       1450       40      25      SSB
  39.   LY3BGD       1219       37      23      SSB
  40.   LY2BEV       1083       37      19      CW
  41.   LY3UV        1012       30      23      SSB
  42.   LY2NZ         972       34      18      CW
  43.   LY2GN         630       21      18      SSB
  44.   LY2TB         540       18      18      SSB
  45.   LY2BJ         308       14      14      CW
  46.   LY1DZ         240       12      12      SSB
  47.   LY2Q          170       15      10      SSB
   ================================================

 MULTI-OPs (TEAM)- KOMANDŲ grupė:

   1.   LY3V        10682      148      49      MIX
   ================================================

 FOREIGN OPs (Užsienio dalyviai):

   1.   YL3GAO       3434       69      34      SSB
   2.   YL3AD        2139       47      31      MIX
   3.   YL3FW        1300       43      20      CW
   ================================================


 KONTROLEI (check log):
 LY4Q, LY1SU

 ATASKAITA NEGAUTA (no log):
 LY3BBM

   CLUB ENTRY
==========================================================
 Place  Club		Participants   Total points
==========================================================

    1.  PKRK                14              48766
    2.  KTU RK               8              45172
    3.  VDU RK               6              31092
    4.  RK Varpas            2              14212
    5.  RK Hercas            3              7759
    6.  RK Vytis             2              6834
    7.  RK Švyturys          2              5720
    8.  AKMENISKIU RK        2              4762
    9.  LCG                  1              3744
   10.  YL1UB                1              2139
   11.  Thracian Rose Club   1              1300
=========================================================
  ______________________________________
Checked by: Giedrius Sileika LY4G
 2018
                        
Atgal į važybų puslapį.
Atgal į pagrindinį puslapį.