Nuostatai
 
logotipas
 
Nuostatai
2023
2023
                                I
2023
                                II
2023
                                III
2023
                                IV
2023
                                V
2023
                                VI
2023
                                VII
2023
                                VIII
2023
                                IX
Ankstesni metai
 

Lietuvos TB Maratonas 2023

VIII Etapas (2024.10.05, 08:00:00 - 08:59:59 LST)


PLACE CALL CFM WKD   MODE
POINTS QSO MULT. POINT QSO MULT. %
A GRUPĖ
1   LY5O 4716 131 36 5106 138 37 92,4 MIX
2   LY2OU 4248 118 36 4392 122 36 96,7 MIX
3   LY2AX 3360 96 35 3600 100 36 93,3 MIX
4   LY4LA 2106 78 27 2241 83 27 94,0 SSB
5   LY5AA 135 15 9 135 15 9 100,0 SSB
B GRUPĖ
1   LY2A 4200 120 35 4445 127 35 94,5 MIX
2   LY4T 4114 121 34 4305 123 35 95,6 MIX
3   LY5I 3975 115 33 4012 118 34 94,6 MIX
4   LY3NX 3712 116 32 3960 120 33 93,7 MIX
5   LY3DA 3706 109 34 3842 113 34 96,5 MIX
6   LY1CR 2673 81 33 2822 83 34 94,7 MIX
7   YL3AD 1352 52 26 1378 53 26 98,1 MIX
C GRUPĖ
1   LY5GT 2380 85 28 2408 86 28 98,8 SSB
2   LY3AB 2268 84 27 2492 89 28 91,0 SSB
3   LY2GN 2204 76 29 2291 79 29 96,2 SSB
4   LY4K 2075 83 25 2262 87 26 91,7 SSB
5   LY3IZ 2054 79 26 2106 81 26 97,5 SSB
6   LY3UV 1896 79 24 2025 81 25 93,6 SSB
7   LY1DK 1560 60 26 1809 67 27 86,2 SSB
8   LY3OT 1452 66 22 1496 68 22 97,1 SSB
9   LY4O 1210 55 22 1320 60 22 91,7 SSB
10   LY4MP 80 10 8 80 10 8 100,0 SSB
D GRUPĖ
1   LY2CX 1428 68 21 1540 70 22 92,7 CW
2   LY2MM 1380 69 20 1562 71 22 88,3 CW
3   LY4BF 1281 61 21 1386 63 22 92,4 CW
4   LY2MC 1180 59 20 1260 60 21 93,7 CW
5   LY1M 1100 55 20 1197 57 21 91,9 CW
6   LY2BEV 1026 54 19 1045 55 19 98,2 CW
7   LY2NZ 954 53 18 1064 56 19 89,7 CW
E GRUPĖ
F GRUPĖ

Kontrolei gautos ataskaitos (AČIŪ):
 LY1CT, LY2GV, LY3VP, LY4A, LY5BA, LY5YY, LY7B, LY7M.

 Negautos ataskaitos:
 0.

Teisėjų kolegija:
 LY7B

<<< LYTest5.2.2 2022©LY2CG >>>