Nuostatai
 
logotipas
 
Nuostatai
2023
2023
                                I
2023
                                II
2023
                                III
2023
                                IV
2023
                                V
2023
                                VI
2023
                                VII
2023
                                VIII
2023
                                IX
Ankstesni metai
 

LIETUVOS TB Maratonas 2023

 

2023 metų rezultatai

Grupė Dalyvis 5 geriausių etapų taškai ETAPAI Visi taškai
I II III IV V VI VII VIII IX
ALY5O233660 30245535 4445 2808 4644 7754716402629973
ALY2OU201543400 39524446 3564 2639 3399 04248394429592
ALY2AX195772250 36724680 3300 2484 3729 35523360394430971
ALY4LA106941210 21842294 1900 1564 1675 19502106216017043
ALY5AA4454336 01508 924 966 0 72013504589
ALY/4Z4KX17640 00 0 0 0 1764001764
ALY3VP16621320 0342 0 0 0 0001662
ALY3CY11750 00 0 0 0 0011751175
BLY2A213883298 41805120 0 2884 3876 37124200401231282
BLY4T209693333 39604600 4270 0 4025 37624114028064
BLY3NX195432739 39594104 3960 2592 3432 03712380828306
BLY2CQ137003395 34680 0 0 0 32320360513700
BLY2AT133431540 25553440 2924 2133 0 00229114883
BLY1CR114710 20462720 2240 1625 1508 17012673179216305
BLY0NAS92681350 10922278 738 1404 2376 18600011098
BLY5I71680 00 0 0 0 0397531937168
BYL3AD48801200 0665 0 760 580 903135205460
BLY3DA37060 00 0 0 0 0370603706
CLY3AB116000 14822490 1800 1587 2268 20542268252016469
CLY1DK115582000 22142790 1950 374 2552 17501560200217192
CLY5GT115441587 21602552 1992 0 2184 19922380226817115
CLY3UV101950 20542187 2158 0 1900 01896177511970
CLY1LP98711426 20442016 1296 1564 2079 16800205214157
CLY2VO94570 24082457 64 1100 1386 0021069521
CLY3IZ94531562 19502160 1633 1584 1656 02054156414163
CLY3OT79221298 14031825 1298 1092 1034 01452194411346
CLY2EW75881825 17250 1824 0 2214 0007588
CLY2GN72350 01647 1368 0 2016 0220407235
CLY5DE67631311 18722128 0 1452 0 0006763
CLY4K61071656 02376 0 0 0 0207506107
CLY1KW56700 02044 0 0 1850 1776005670
CLY4NZ52521600 16641988 0 0 0 0005252
CLY3ZM39521950 20020 0 0 0 0003952
CLY3PDX3581558 760629 697 0 666 64808104768
CLY2LL33480 00 2028 0 0 1320003348
CLY4MP19820 00 0 0 198 1007806971982
CLY4MA18460 00 0 0 0. 0018461846
CLY2HS13230 13230 0 0 0 0001323
CLY4O12100 00 0 0 0 0121001210
CLY4AB2420 00 0 0 0 00242242
DLY2MM74361428 15871633 1320 1060 0 12401380140811056
DLY2CX72291180 16801495 1240 0 1102 11601428138610671
DLY4BF63331134 12761298 1102 969 816 9721281134410192
DLY1M62651134 12541265 1160 1080 918 10071100145210370
DLY2MC55241020 10801144 893 846 665 1020118011008948
DYL3JD54420 10291029 1140 72 918 1026012186432
DLY2BEV48860 10291134 799 864 816 833102606501
DLY2K24741176 12980 0 0 0 0002474
DLY2NZ19800 00 0 0 0 095410261980
DLY2ZO1547130 322627 468 0 0 0001547
DLY2GV12180 01218 0 0 0 0001218
DLY5G817817 00 0 0 0 0000
E............... .......... ..... .... ..... ....................
FLY6C3510 00 0 201 0 15000351


2023 metų maratono etapuose taip pat dalyvavo:
LYLY100MEKAS, LY1923KK, LY1CT, LY2BAA, LY2DX, LY5BA, LY5VJ, LY5XX, LY5YY, LY7B, LY7M,LY7O, LY0UKR.