Rytis, LY4U

2010 January 144 MHz results

LYAC 144 MHz 2010 m. sausio mėn. rezultatai

ŠAUKINYS WWLOC QSO WWLOC TAŠKAI ODX

1. LY1CO KO15XI 48 16 14941 690
2. LY2BUU KO15XH 47 15 14432 678
3. LY3UE KO24OP 16 11 8996 522
4. LY3TR KO14MW 41 7 6541 161
5. LY2BCE KO25DR 30 6 5997 170
6. LY3DT KO15DG 29 6 5663 149
7. LY3PEJ KO15CL 23 6 5010 169
8. LY3UV KO14WU 32 6 4657 130
9. LY4MR KO24AJ 27 5 4632 169
10. LY3BBM KO15XG 34 5 4576 135
11. LY4VA KO14WV 31 6 4548 135
12. LY2FU KO14XW 31 6 4391 140
13. LY1T KO15DF 23 5 4343 146
14. LY1MY KO24OQ 24 5 4297 145
15. LY3RQ KO14WU 26 6 4152 130
16. LY2VP KO14XT 32 5 4037 136
17. LY2HW KO15DG 18 5 3966 149
18. LY2CK KO24AJ 19 4 3689 169
19. LY1CR KO15CL 13 5 3551 359
20. LY2FN KO14XV 24 5 3451 135
21. LY4K KO14XV 26 5 3329 135
22. LY4MA KO14XW 27 4 3048 127
23. LY2XY KO14XU 22 4 2844 116
24. LY3TW KO14WU 19 4 2503 101
25. LY2KX KO15PU 9 3 2281 137
26. LY1CE KO14XW 19 3 1916 61
27. LY2AT KO14ON 4 2 1252 97
28. LY2AO KO14WV 14 2 1160 66
29. LY1GP KO24RS 4 1 575 22

Kategorija: Tik FM

1.  LY3PEJ   KO15CL     23     6     5010  169
2.  LY3UV    KO14WU     32     6     4657  130
3.  LY4MR    KO24AJ     27     5     4632  169
4.  LY3BBM   KO15XG     34     5     4576  135
5.  LY4VA    KO14WV     31     6     4548  135
6.  LY2FU    KO14XW     31     6     4391  140
7.  LY2HW    KO15DG     18     5     3966  149
8.  LY2CK    KO24AJ     19     4     3689  169
9.  LY4K     KO14XV     26     5     3329  135
10.  LY3TW    KO14WU     19     4     2503  101
11.  LY1CE    KO14XW     19     3     1916   61
12.  LY1GP    KO24RS      4     1      575   22

LY stotys užmezgė QSO su šiais WW LOC:

JO78,93,94,97
KO04,05,06,13,14,15,16,24,25,26,27,28,29,33,37,38
KP00,01

Iš viso 22 skirtingi WW LOC.

Ataskaitos kontrolei (TNX): – .

Tolimiausių QSO TOP-10:

LY1CO KO15XI – OH1F KP01TK 690 km
LY2BUU KO15XH – SK6W JO78FM 678 km
LY1CO KO15XI – OH1ND KP00XL 582 km
LY3UE KO24OP – SM1A JO97FK 522 km
LY3UE KO24OP – ES2MC KO29GG 516 km
LY3UE KO24OP – SP2CNW JO93AI 490 km
LY1CO KO15XI – SP2CNW JO93AI 444 km
LY2BUU KO15XH – ES2MC KO29GG 442 km
LY3UE KO24OP – SP2QBQ JO94FL 436 km
LY2BUU KO15XH – SM1A JO97FK 413 km

Komentarai:

Po 1 mėnesio:

1. LY1CO 14941
2. LY2BUU 14432
3. LY3UE 8996
4. LY3TR 6541
5. LY2BCE 5997
6. LY3DT 5663
7. LY3PEJ 5010
8. LY3UV 4657
9. LY4MR 4632
10. LY3BBM 4576
11. LY4VA 4548
12. LY2FU 4391
13. LY1T 4343
14. LY1MY 4297
15. LY3RQ 4152
16. LY2VP 4037
17. LY2HW 3966
18. LY2CK 3689
19. LY1CR 3551
20. LY2FN 3451
21. LY4K 3329
22. LY4MA 3048
23. LY2XY 2844
24. LY3TW 2503
25. LY2KX 2281
26. LY1CE 1916
27. LY2AT 1252
28. LY2AO 1160
29. LY1GP 575

Kategorija: Tik FM

1.  LY3PEJ    5010  169
2.  LY3UV     4657  130
3.  LY4MR     4632  169
4.  LY3BBM    4576  135
5.  LY4VA     4548  135
6.  LY2FU     4391  140
7.  LY2HW     3966  149
8.  LY2CK     3689  169
9.  LY4K      3329  135
10.  LY3TW     2503  101
11.  LY1CE     1916   61
12.  LY1GP      575   22

—————————————————————–
O P E N C L A S S
144 MHz JANUARY 2010

CALL LOC QSO LOCs POINTS ODX

1. YL2GD KO37ML 49 28 27932 769
2. YL2CZ KO06XW 25 17 15929 647
3. UA2FL KO04FQ 14 9 8321 548
4. EW1ST KO33UW 11 9 7677 495
5. YL2PJ KO36QM 10 7 6140 636
6. RA2FB KO05WB 22 5 4367 170

Comments:

After 1 month:

1. YL2GD 27932
2. YL2CZ 15929
3. UA2FL 8321
4. EW1ST 7677
5. YL2PJ 6140
6. RA2FB 4367

Check logs (TNX): – .

144-logs-checked.zip

1442.jpg

Trackback URI | Comments RSS

Palikite komentarą