LY UTB Čempionato 1999 rezultatai

Individualios stotys:
Vieta Šaukinys Ryšiai Taškai Darbo rūšis
1 LY2IC 80 7382 MIX
2 LY3ED 77 6739 MIX
3 LY3AX 80 6129 FM
4 LY2BAW 58 5954 MIX
5 LY2PU 73 5402 MIX
6 LY2BH 56 5223 MIX
7 LY2FR 29 3672 CW
8 LY3RI 35 3584 MIX
9 LY2BBA 50 3556 FM
10 LY2LF/A 46 3154 MIX
11 LY1DJ 62 2805 FM
12 LY2BOK 33 2374 FM
13 LY3PDS 30 2261 FM
14 LY3KG 22 2040 FM
15 LY2DN 19 1744 FM
16 LY3IW 19 1643 MIX
17 LY2OM 34 1240 FM
18 LY3DA 30 794 FM
19 LY2BDI 12 581 FM
20 LY2PBV 11 538 FM
21 LY2NOZ 16 524 MIX
22 LY3BBL 9 220 FM
23 LY2NUO 9 156 FM
24 LY2DT 5 96 FM

Kolektyvines stotys:        
Vieta Šaukinys Ryšiai Taškai Darbo rūšis
1 LY3BH 73 5837 MIX
2 LY2ZO 38 973 FM
3 LY3ZM 29 783 FM
4 LY1FCW 18 537 FM

Ataskaitos kontrolei:
LY1BZB, LY2AF, LY2BDZ, LY2BVQ, LY2DX, LY2HT, LY2MQ,
LY2MW, LY2OU, LY2TX, LY3BBM, LY3OD, LY3QN, LY3GM

Estija:
Vieta Šaukinys Ryšiai Taškai Darbo rūšis
1 ES1DF/2 27 6142 MIX

Last Updated on 11/15/99