Lietuvos UTB Lauko Diena 1999

LY FD 99

Šiais metais LY FD 99 varžybose dalyvavo rekordinis LY radijo stočiu skaičius
(ataskaitose figūruoja 93 LY šaukiniai).Džiugu, kad varžybos tapo populiariomis
ir vis daugiau radijo mėgėjų pasirenka darbą iš portatyvinės pozicijos. Visos 
radijo stotys suskirstytos i dvi kategorijas: portatyvines ir stacionarios.
III grupeje - radijo stotys, dirbusios tik FM.

Vieta Šaukinys  QSO     Taškai    ODX

I.Portatyvinės (kilnojamos) radijo stotys.
-----------------------------------------
A - vienas diapazonas - 144 MHz:
 1. LY3OD/P      71     41720     439
 2. LY2IN/P      68     31979     423
 3. LY3BJ/P      74     27049     313
 4. LY1FS/P      69     26539     314
 5. LY2LU/P      56     21208     308
 6. LY2GO/P      34     15365     285
 7. LY2BGX/A     30     14902     355
 8. LY2SV/P      27     11123     313
 9. LY3NOG/P     24     10596     246
10. LY2NXI/P     33      9601     201
11. LY3QN/P      15      7200     295
12. LY2DW/P      14      6742     233

C - klasikinė kategorija (144, 432, 1296 MHz):
 1. LY3RI/P     114     90092     
        144  -  102     67282     789
        432  -   12     11405     707

D - visi diapazonai:
 1. LY1KAT/P    527    952646
         50  -  450    881231     
        144  -   64     48714
        432  -   11      8781
       1296  -    2      1713

 2. LY2FE/P     511    839684
         50  -  403    730851    2929
        144  -   89     67062     753
        432  -   17     18187     596
       1296  -    2      1799     262

II. Stacionarios stotys.
-------------------------------------
A-FIX - vienas diapazonas - 144 MHz:
 1. LY3AX        58      24153    374
 2. LY3BBL       39      15991    338
 3. LY1CM/A      34      15646    253
 4. LY2BKD       33      14388    329
 5. LY2BBZ       30      14223    215
 6. LY2BDI       28      12030    203
 7. LY99RMD      32      11826    330
 8. LY2BVB       18       6266    275
 9. LY2NOZ       11       3552    217
10. LY1KAA        6       1149     53
11. LY2NXN        1        584     84
         
C-FIX - klasikinė kategorija (144, 432, 1296 MHz):
 1. LY2WR       118      134293
        144  -   85       70671    784
        432  -   28       25787    733
       1296  -    5        4016    291

 2. LY2IC        78       57551  
        144  -   70       47805    719
        432  -    8        4873    237

D-FIX - visi diapazonai:
 1. LY2SA       336       528696    
         50  -  232       440502   2220
        144  -   94        72572    782
        432  -   10        15624    618

III. Radijo stotys (stacionarios ir portatyvinės), dirbusios tik FM:
-------------------------------------------------------------------- 
 1. LY3BJ/P      74        27049    313
 2. LY1FS/P      69        26539    314
 3. LY2LU/P      56        21208    308
 4. LY3BBL       39        15991    338
 5. LY1CM/A      34        15646    253
 6. LY2GO/P      34        15365    285
 7. LY2BGX/A     30        14902    355
 8. LY2BKD       33        14388    329
 9. LY2BBZ       30        14223    215
10. LY2BDI       28        12030    203
11. LY99RMD      32        11826    330
12. LY2SV/P      27        11123    313
14. LY3NOG/P     24        10596    246
15. LY2NXI/P     33         9601    201
16. LY3QN/P      15         7200    295
17. LY2DW/P      14         6742    233
18. LY2BVB       18         6266    275
19. LY1KAA        6         1149     53
20. LY2NXN        1          584     84

Atsiuntė ataskaitas kontrolei:
LY1BU/P, LY1FEQ, LY1GA, LY2BA, LY2DQ/P, LY2NQC/P, LY2SS/P, LY3NQC


                                   LRMD UTB menedžeris  LY2IC


\