LY – 50 Mhz:




Nr Call QTH Wrk Loc Wrk Sqr DXCC Date
1 LY2SA KO14 507 49 114 2006-08-15
2 LY1CX KO25 450 25 72 2006-07-10
3 LY2BH KO25 442 51 101 2002-06-07
4 LY8O (ex.LY2MW) KO24 373 46 93 2005-08-16
5 LY3MR KO24 348 40 80 2004-07-02
6 LY1DL KO24 321 30 68 2006-07-10
7 LY2FN KO14 302 31 75 2006-07-10
8 LY3AX KO25 222 37 67 2002-05-23
9 LY2IJ KO24 149 11 34 2004-07-09
10 LY2MM KO14 83 10 22 2006-07-13
11 LY2CY KO15 56
25 2006-10-01