144 MHz:







Call QTH Wrk Loc DXCC ODX Tr ODX Au ODX Ms ODX Es Date
LY2WR KO24OQ 483 57 2051 2075 2347 3007 2001-01-31
LY2SA KO14LL 446 53 1906 1846 2220 2620 2006-08-15
LY8O (ex.LY2MW) KO24PQ 321 43 1718 1787 2034 2106 2006-09-01
LY2IC KO14WW 302 40 1889 2000 1849 2334 2005-09-01
LY2BIL KO24PQ 295 43 1905 1868 2173 2405 2002-08-01
LY3ED KO14UX 276 38 1166 1789 1717 2337 2000-02-01
LY2R (ex.LY2FR) KO15VR 241 32 1651 1998 1628 2394 1997-03-01
LY2BUU KO15XH 205 29 1250 1753 1927 2043 2005-10-17
LY2BH KO25DR 204 33 1559 1823
2345 2001-12-05
LY3OD KO24OR 172 25 1813 1842
1861 2006-08-15
LY2PU KO14XW 146 25 1659 1630
1889 1997-06-01
LY3GM KO14LL 120 26 778 830 1946
1999-11-01
LY8X KO24PQ 29 15

1729
1998-12-01