CQ-M 2007 REZULTATAI

                  Visų kategorijų dešimtukai , dvidešimtukai ir LY stočių rezultatai

 

A1 10M SOSB CW

========Claimed======= =======Confirmed======

Call QSO Pts Mult Total QSO Pts Mult Total ubn%

1 . RU6AX 16 39 8 312 15 36 7 252 6,3

2 . UA9JHU 3 7 3 21 3 7 3 21 0,0

3 . JA7OWD 5 11 3 33 4 10 2 20 20,0

4 . YO3JW 1 3 1 3 1 3 1 3 0,0

A1 15M SOSB CW

========Claimed======= =======Confirmed======

Call QSO Pts Mult Total QSO Pts Mult Total ubn%

1 . YD1JZ 277 750 47 35250 242 655 45 29475 12,6

2 . YT7Z 192 416 42 17472 178 382 39 14898 7,3

3 . EU1AI 153 340 41 13940 144 321 38 12198 5,9

4 . RK6CM 138 306 43 13158 129 285 40 11400 6,5

5 . LY2IC 139 309 36 11124 131 293 35 10255 5,8

6 . RU9WZ 100 264 28 7392 92 245 27 6615 8,0

7 . EX2A 97 259 27 6993 91 242 27 6534 6,2

8 . RU9CD 88 226 21 4746 73 186 19 3534 17,0

9 . UT7LA 41 109 19 2071 36 96 17 1632 12,2

10. UA0CA 62 123 15 1845 54 107 15 1605 12,9

A1 20M SOSB CW

========Claimed======= =======Confirmed======

Call QSO Pts Mult Total QSO Pts Mult Total ubn%

1 . RV9JE 720 1976 69 136344 676 1854 68 126072 6,1

2 . RT3T 615 1290 69 89010 591 1248 68 84864 3,9

3 . RU4SU 619 1368 75 102600 536 1186 70 83020 13,4

4 . YO6BHN 581 1329 66 87714 537 1229 63 77427 7,6

5 . UA9AFS 485 1328 59 78352 444 1211 56 67816 8,5

6 . RW9UU 507 1353 55 74415 440 1176 50 58800 13,2

7 . UA4YA 454 1027 59 60593 437 990 59 58410 3,7

8 . DL9ZP 408 920 56 51520 394 892 55 49060 3,4

9 . UA4SAW 413 917 56 51352 389 866 56 48496 5,8

10. UA0SAD 390 993 49 48657 370 944 49 46256 5,1

31. LY2TS 234 543 48 26064 215 502 48 24096 8,1

70. LY1FEY 61 144 22 3168 59 140 22 3080 3,3

A1 40M SOSB CW

========Claimed======= =======Confirmed======

Call QSO Pts Mult Total QSO Pts Mult Total ubn%

1 . DK1BN 572 1301 64 83264 519 1166 62 72292 9,3

2 . UA3MIF 601 1210 62 75020 559 1126 61 68686 7,0

3 . RU3AA 532 1050 62 65100 510 1012 61 61732 4,1

4 . DJ6BQ 565 1177 54 63558 511 1066 54 57564 9,6

5 . UA9QM 435 1178 50 58900 401 1080 49 52920 7,8

6 . UA2FL 524 1133 51 57783 489 1058 50 52900 6,7

7 . RU4CO 532 1019 53 54007 510 977 52 50804 4,1

8 . RW4PL 455 1004 53 53212 441 976 51 49776 3,1

9 . UU2CW 428 932 50 46600 400 873 48 41904 6,5

10. RN4ACQ 434 824 51 42024 416 792 51 40392 4,1

13. LY2MM 348 740 48 35520 325 690 46 31740 6,6

A1 80M SOSB CW

========Claimed======= =======Confirmed======

Call QSO Pts Mult Total QSO Pts Mult Total ubn%

1 . RX4HZ 392 738 56 41328 374 702 54 37908 4,6

2 . YL2PQ 369 788 45 35460 351 750 44 33000 4,9

3 . RX9WN 302 853 42 35826 287 810 40 32400 5,0

4 . UW8SM 312 641 46 29486 290 597 46 27462 7,1

5 . LY2LF 342 726 41 29766 316 671 39 26169 7,6

6 . RU4SS 245 526 40 21040 234 502 40 20080 4,5

7 . EW7BR 237 499 37 18463 221 466 34 15844 6,8

8 . UA3PM 249 439 37 16243 243 428 37 15836 2,4

9 . UA9OA 193 500 33 16500 186 479 32 15328 3,6

10. UA3LPF 210 381 37 14097 200 365 37 13505 4,8

26. LY2BNL 73 151 29 4379 64 131 26 3406 12,3

A1 160M SOSB CW

========Claimed======= =======Confirmed======

Call QSO Pts Mult Total QSO Pts Mult Total ubn%

1 . LY7M 217 458 38 17404 201 425 34 14450 7,4

2 . RW3XX 194 342 33 11286 184 322 31 9982 5,2

3 . LY2OU 150 310 30 9300 141 293 28 8204 6,0

4 . US9PA 150 300 30 9000 140 280 29 8120 6,7

5 . LY4BF 155 319 30 9570 140 287 28 8036 9,7

6 . RA3ZC 147 253 29 7337 141 244 27 6588 4,1

7 . OM0TT 140 299 24 7176 130 277 23 6371 7,1

8 . YL2PP 102 214 25 5350 94 196 24 4704 7,8

9 . UA3QCB 130 224 22 4928 121 206 21 4326 6,9

10. UY5VA 102 209 21 4389 97 198 20 3960 4,9

 

A2 10M SOSB SSB

========Claimed======= =======Confirmed======

Call QSO Pts Mult Total QSO Pts Mult Total ubn%

1 . UA6ADC 52 113 21 2373 33 71 11 781 36,5

A2 15M SOSB SSB

========Claimed======= =======Confirmed======

Call QSO Pts Mult Total QSO Pts Mult Total ubn%

1 . UA9UR 129 300 27 8100 122 285 26 7410 5,4

2 . UA9QA 74 183 17 3111 69 171 16 2736 6,8

3 . UR5TW 47 108 18 1944 44 101 16 1616 6,4

4 . YB1BAD 61 157 15 2355 45 115 13 1495 26,2

5 . UA4ACP 10 23 6 138 9 20 5 100 10,0

6 . UA6BQD 1 3 1 3 1 3 1 3 0,0

 

A2 20M SOSB SSB

========Claimed======= =======Confirmed======

Call QSO Pts Mult Total QSO Pts Mult Total ubn%

1 . SP4XQN 507 1150 65 74750 409 923 61 56303 19,3

2 . UR5WCQ 476 1098 56 61488 405 922 54 49788 14,9

3 . RZ1ZZ 489 934 65 60710 427 800 60 48000 12,7

4 . RA3ZZ 370 844 57 48108 342 785 57 44745 7,6

5 . EW6AF 324 748 59 44132 296 689 56 38584 8,6

6 . RU0AB 351 872 53 46216 309 766 49 37534 12,0

7 . RX9JD 328 877 46 40342 307 819 43 35217 6,4

8 . UR0UL 271 641 53 33973 253 603 52 31356 6,6

9 . RK6CK 322 657 45 29565 305 622 43 26746 5,3

10. IZ7EDQ 393 849 49 41601 269 579 39 22581 31,6

 

A2 40M SOSB SSB

========Claimed======= =======Confirmed======

Call QSO Pts Mult Total QSO Pts Mult Total ubn%

1 . RU3ZI 281 543 49 26607 237 461 45 20745 15,7

2 . ER4LX 238 515 39 20085 209 450 38 17100 12,2

3 . RN3ZIC 233 429 41 17589 220 407 40 16280 5,6

4 . EX8MAT 203 554 33 18282 188 512 31 15872 7,4

5 . UA1AFZ 209 356 31 11036 199 340 30 10200 4,8

6 . US0YW 160 332 31 10292 150 309 30 9270 6,3

7 . RA3TUT 149 269 29 7801 140 252 29 7308 6,0

8 . UR4MBI 109 229 30 6870 105 219 30 6570 3,7

9 . RK3DNY 128 232 26 6032 118 213 25 5325 7,8

10. RA6HPL 93 166 18 2988 84 151 18 2718 9,7

 

A2 80M SOSB SSB

========Claimed======= =======Confirmed======

Call QSO Pts Mult Total QSO Pts Mult Total ubn%

1 . UR7HCX 167 345 25 8625 161 332 24 7968 3,6

2 . UA6YIU 142 316 24 7584 133 296 21 6216 6,3

3 . RA9SPF 109 277 17 4709 99 247 16 3952 9,2

4 . UT7XX 100 190 20 3800 97 185 19 3515 3,0

5 . RA6AFB 104 188 18 3384 101 181 16 2896 2,9

6 . SP3GHK 64 137 16 2192 56 119 13 1547 12,5

7 . RX9UKF 55 134 11 1474 52 127 10 1270 5,5

8 . UV5EEO 58 115 13 1495 54 107 11 1177 6,9

9 . IK0EIE 49 106 14 1484 39 85 11 935 20,4

 

 

A2 160M SOSB SSB

========Claimed======= =======Confirmed======

Call QSO Pts Mult Total QSO Pts Mult Total ubn%

1 . LY3BB 123 257 24 6168 98 207 19 3933 20,3

2 . UZ7M 82 165 17 2805 77 156 16 2496 6,1

3 . US7IUF 64 124 10 1240 54 107 9 963 15,6

4 . UA3URS 54 86 12 1032 52 81 11 891 3,7

5 . RA4PJY 27 61 9 549 26 59 9 531 3,7

 

A3 10M SOSB MIXED

========Claimed======= =======Confirmed======

Call QSO Pts Mult Total QSO Pts Mult Total ubn%

 

A3 15M SOSB MIXED

========Claimed======= =======Confirmed======

Call QSO Pts Mult Total QSO Pts Mult Total ubn%

1 . RW6HX 203 442 42 18564 185 405 40 16200 8,9

2 . RU0SU 30 71 11 781 29 69 10 690 3,3

3 . UT1IA 4 11 3 33 4 11 3 33 0,0

A3 20M SOSB MIXED

========Claimed======= =======Confirmed======

Call QSO Pts Mult Total QSO Pts Mult Total ubn%

1 . 9A3B 968 2281 86 196166 858 2006 77 154462 11,4

2 . DP4K 1021 2386 77 183722 907 2104 71 149384 11,2

3 . UR5HAC 768 1789 79 141331 707 1649 74 122026 7,9

4 . UA9AX 647 1757 64 112448 623 1695 62 105090 3,7

5 . RA9KM 585 1598 64 102272 543 1487 61 90707 7,2

6 . ES4RD 642 1506 60 90360 602 1417 59 83603 6,2

7 . RV3ACA 607 1300 69 89700 573 1231 67 82477 5,6

8 . RX9FW 501 1368 56 76608 466 1272 53 67416 7,0

9 . UA9HN 510 1344 53 71232 476 1251 51 63801 6,7

10. UA3DEE 449 964 61 58804 438 942 61 57462 2,4

A3 40M SOSB MIXED

========Claimed======= =======Confirmed======

Call QSO Pts Mult Total QSO Pts Mult Total ubn%

1 . YL7A 757 1656 70 115920 682 1493 63 94059 9,9

2 . EW7LO 631 1389 63 87507 589 1296 59 76464 6,7

3 . UT2UZ 462 1001 55 55055 443 961 55 52855 4,1

4 . RV3ML 475 918 48 44064 438 850 46 39100 7,8

5 . RN4AD 361 685 59 40415 333 630 56 35280 7,8

6 . DK3KD 381 817 49 40033 332 714 45 32130 12,9

7 . UA9WIK 263 732 33 24156 252 701 32 22432 4,2

8 . HA1TI 261 559 41 22919 233 500 40 20000 10,7

9 . LY6M 224 484 39 18876 208 449 38 17062 7,1

10. RU3MW 190 367 32 11744 174 335 31 10385 8,4

A3 80M SOSB MIXED

========Claimed======= =======Confirmed======

Call QSO Pts Mult Total QSO Pts Mult Total ubn%

1 . UY6IM 437 908 52 47216 417 866 52 45032 4,6

2 . LY3BA 395 827 47 38869 371 778 47 36566 6,1

3 . UA4PN 377 820 39 31980 362 788 39 30732 4,0

4 . UA9LAU 217 548 36 19728 202 511 35 17885 6,9

5 . UA6LCN 260 455 43 19565 237 409 41 16769 8,8

6 . RN3GA 299 518 35 18130 275 476 35 16660 8,0

7 . RW4PY 205 458 26 11908 191 427 26 11102 6,8

8 . UA4AAC 223 390 27 10530 213 370 27 9990 4,5

9 . RA6DE 151 262 27 7074 145 252 26 6552 4,0

 

 

A3 160M SOSB MIXED

========Claimed======= =======Confirmed======

Call QSO Pts Mult Total QSO Pts Mult Total ubn%

1 . RA9ST 189 494 22 10868 175 452 22 9944 7,4

2 . UT8IT 197 400 26 10400 183 370 25 9250 7,1

3 . RZ3AUL 121 205 20 4100 117 199 19 3781 3,3

4 . UA9CL 129 323 17 5491 102 254 13 3302 20,9

5 . YO2RR 70 142 18 2556 62 125 16 2000 11,4

6 . UA3AAP 78 119 13 1547 70 106 12 1272 10,3

B1 SOAB CW

========Claimed======= =======Confirmed======

Call QSO Pts Mult Total QSO Pts Mult Total ubn%

1 . UU5WW 1312 2954 212 626248 1252 2822 207 584154 4,6

2 . UA4FER 1248 2538 205 520290 1204 2452 201 492852 3,5

3 . TM9C 1147 2568 206 529008 1083 2412 197 475164 5,6

4 . RV9JR 1123 2959 180 532620 1018 2669 168 448392 9,3

5 . RN3BD 1143 2312 205 473960 1080 2187 200 437400 5,5

6 . RA3UT 988 2024 214 433136 923 1893 201 380493 6,6

7 . UA6LFQ 961 2000 189 378000 915 1896 182 345072 4,8

8 . RS3A 949 1869 189 353241 903 1776 188 333888 4,8

9 . HA3LI 973 2208 166 366528 917 2082 159 331038 5,8

10. RU6FA 1003 1935 181 350235 949 1838 177 325326 5,4

11. UN7IT 814 2267 160 362720 751 2093 150 313950 7,7

12. RA3DHS 1008 2041 178 363298 927 1879 166 311914 8,0

13. G4RCG 948 2099 154 323246 858 1895 148 280460 9,5

14. EW8CY 883 1965 142 279030 849 1887 141 266067 3,9

15. RA9DZ 780 2025 140 283500 737 1904 136 258944 5,5

16. LY2BO 839 1849 172 318028 732 1611 159 256149 12,8

17. YL2CV 761 1669 156 260364 745 1633 155 253115 2,1

18. RV3FI 850 1693 153 259029 811 1619 152 246088 4,6

19. RK3XWO 844 1682 153 257346 796 1592 149 237208 5,7

20. RN4SS 794 1750 139 243250 724 1590 135 214650 8,8

 

B2 SOAB SSB

========Claimed======= =======Confirmed======

Call QSO Pts Mult Total QSO Pts Mult Total ubn%

1 . 4L6AM 1228 3435 168 577080 1044 2910 155 451050 15,0

2 . UP4L 949 2629 152 399608 905 2503 147 367941 4,6

3 . UA9JDP 949 2523 151 380973 875 2311 146 337406 7,8

4 . UA4LCQ/9 794 2045 138 282210 717 1828 129 235812 9,7

5 . EN5D 828 1792 148 265216 769 1664 140 232960 7,1

6 . RN3ZC 714 1451 140 203140 670 1358 138 187404 6,2

7 . RU9AC 661 1722 110 189420 632 1644 109 179196 4,4

8 . RM4HZ 691 1347 120 161640 652 1266 111 140526 5,6

9 . RA0QQ/3 617 1284 115 147660 576 1198 110 131780 6,6

10. UA9ACJ 450 1148 93 106764 441 1125 93 104625 2,0

11. RV4HC 600 1160 97 112520 548 1065 94 100110 8,7

12. RA4POX 483 1123 85 95455 454 1054 81 85374 6,0

13. UA3LHL 406 789 97 76533 401 779 97 75563 1,2

14. ER5DX 416 938 90 84420 384 870 85 73950 7,7

15. UA4PJM 389 888 86 76368 372 850 83 70550 4,4

16. RN3OG 371 758 98 74284 351 715 97 69355 5,4

17. RK9FWW 391 1019 72 73368 364 949 71 67379 6,9

18. RX3QDF 377 743 92 68356 355 695 89 61855 5,8

19. 4J7WMF 358 967 71 68657 333 899 64 57536 7,0

20. UA1WGV 365 694 78 54132 351 666 77 51282 3,8

 

B3 SOAB MIXED

========Claimed======= =======Confirmed======

Call QSO Pts Mult Total QSO Pts Mult Total ubn%

1 . UA9CLB 1839 4987 252 1256724 1746 4725 246 1162350 5,1

2 . RG9A 1821 4893 238 1164534 1679 4492 228 1024176 7,8

3 . RD3A 1921 4104 274 1124496 1765 3767 266 1002022 8,1

4 . RA1AIP 1934 4025 256 1030400 1755 3652 243 887436 9,3

5 . UA9PC 1505 3873 210 813330 1424 3657 206 753342 5,4

6 . YR7M 1627 3674 220 808280 1520 3432 214 734448 6,6

7 . UA3QDX 1521 3188 233 742804 1413 2952 223 658296 7,1

8 . RN4WA 1542 3359 201 675159 1451 3159 193 609687 5,9

9 . UA9CDC 1266 3393 192 651456 1198 3207 188 602916 5,4

10. RV9WZ/4 1407 3157 205 647185 1287 2889 194 560466 8,5

11. UP0L 1168 3285 180 591300 1075 3021 168 507528 8,0

12. RN6FA 1336 2620 189 495180 1250 2438 180 438840 6,4

13. RD4WA 1259 2790 179 499410 1139 2519 168 423192 9,5

14. RU9CK 1096 2916 156 454896 1042 2766 151 417666 4,9

15. RA9UT 1191 3018 144 434592 1117 2827 137 387299 6,2

16. UA9BS 1020 2646 154 407484 972 2524 150 378600 4,7

17. US6IMA 1011 2232 172 383904 933 2063 168 346584 7,7

18. EM0U 1021 2279 169 385151 922 2067 162 334854 9,7

19. RK3QS 1065 2149 162 348138 990 1994 157 313058 7,0

20. UA9MA 895 2335 134 312890 846 2208 129 284832 5,5

31. LY1CM 400 896 89 79744 342 770 79 60830 14,5

35. LY3CY 292 663 59 39117 283 642 59 37878 3,1

 

B4 SOAB QRP MIXED

========Claimed======= =======Confirmed======

Call QSO Pts Mult Total QSO Pts Mult Total ubn%

1 . RW3AI 591 1159 124 143716 566 1110 122 135420 4,2

2 . SM6EQO 530 1132 111 125652 494 1060 108 114480 6,8

3 . RX4YY 541 1238 106 131228 477 1094 99 108306 11,8

4 . UA6LCJ 442 885 111 98235 412 820 105 86100 6,8

5 . HA6IAM 450 991 107 106037 395 868 97 84196 12,2

6 . UV1G 460 1032 92 94944 422 948 88 83424 8,3

7 . UX8ZA 380 860 104 89440 357 805 101 81305 6,1

8 . OK2BYW 354 750 117 87750 328 695 113 78535 7,3

9 . US2IZ 412 888 95 84360 387 834 93 77562 6,1

10. RV9AZ 407 1033 78 80574 376 954 71 67734 7,6

 

B5 SOAB LOW MIXED

========Claimed======= =======Confirmed======

Call QSO Pts Mult Total QSO Pts Mult Total ubn%

1 . UA4CCG 1098 2198 175 384650 1056 2116 170 359720 3,8

2 . UA6LTI 962 1963 190 372970 892 1822 182 331604 7,3

3 . RW9IM 958 2422 147 356034 906 2293 144 330192 5,4

4 . RZ4AG 950 1945 167 324815 905 1853 162 300186 4,7

5 . UW5U 913 2003 155 310465 854 1873 148 277204 6,5

6 . RA2FAC 833 1793 148 265364 797 1718 142 243956 4,3

7 . DR6J 818 1779 154 273966 759 1650 147 242550 7,2

8 . RA3EG 779 1573 140 220220 733 1486 136 202096 5,9

9 . UA4FRL 716 1460 146 213160 685 1402 144 201888 4,3

10. YL2TB 795 1717 129 221493 736 1592 126 200592 7,4

47. LY2DV 355 770 109 83930 308 665 100 66500 13,2

123. LY4Q 102 229 29 6641 98 220 28 6160 3,9

 

C MULTI-SINGLE MIXED

========Claimed======= =======Confirmed======

Call QSO Pts Mult Total QSO Pts Mult Total ubn%

1 . RT9W 2082 5851 258 1509558 1911 5368 242 1299056 8,2

2 . RK2FWA 1988 4632 286 1324752 1753 4046 266 1076236 11,8

3 . ES1A 2029 4487 236 1058932 1881 4160 222 923520 7,3

4 . RN9SXX 1557 4111 202 830422 1442 3810 191 727710 7,4

5 . RO6F 1651 3276 232 760032 1552 3064 220 674080 6,0

6 . RK9AWN 1302 3527 206 726562 1200 3249 191 620559 7,8

7 . UA3R 1520 3188 228 726864 1355 2829 216 611064 10,9

8 . RK3MWD 1254 2497 178 444466 1178 2350 172 404200 6,1

9 . DQ2006S 1200 2679 196 525084 995 2221 180 399780 17,1

10. RK4UWA 1149 2652 173 458796 1049 2428 163 395764 8,7