LIETUVOS TRUMPŲJŲ BANGŲ MĖGĖJIŠKŲ RADIJO STOČIŲ
DIRBTŲ IR QSL KORTELĖMIS PATVIRTINTŲ ŠALIŲ LENTELĖ
Užskaitomi QSL -kortelėmis patvirtinti ryšiai ant kiekvieno iš 9 TB diapazonų telefonu, telegrafu ar teletaipu pagal šiuo metu galiojantį DXCC šalių sąrašą. Šį sąrašą galima rasti: http://www.425dxn.org/dxcc/dxccmain.html Užskaitomos QSL kortelės, gautos paštu ar per biurą, o taip pat elektroniniai patvirtinimai LOTW (Logbook of the World). Elektroninės QSL, patvirtinančios ryšius per e-QSL centrą, neužskaitomos.
| Nr. | Call | 1.8 MHz | 3.5 MHz | 7 MHz | 10 MHz | 14 MHz | 18 MHz | 21 MHz | 24 MHz | 28 MHz | Points | DXCC | Date |
| 1 | LY2ZZ | 287 | 322 | 334 | 330 | 338 | 333 | 338 | 315 | 313 | 2910 | 338 | 2009.12 |
| 2 | LY2ER | 184 | 257 | 292 | 316 | 337 | 320 | 319 | 292 | 283 | 2600 | 338 | 2008.04 |
| 3 | LY2IJ | 264 | 269 | 288 | 292 | 323 | 288 | 299 | 229 | 267 | 2519 | 338 | 2009.12 |
| 4 | LY3UM | 253 | 281 | 297 | 284 | 310 | 291 | 292 | 242 | 254 | 2504 | 318 | 2008.05 |
| 5 | LY5W | 208 | 253 | 297 | 263 | 323 | 269 | 299 | 241 | 260 | 2413 | 335 | 2009.12 |
| 6 | LY6M | 159 | 281 | 297 | 242 | 316 | 249 | 295 | 218 | 267 | 2340 | 332 | 2006.12 |
| 7 | LY1CX | 108 | 230 | 282 | 272 | 323 | 283 | 306 | 237 | 279 | 2320 | 333 | 2010.03 |
| 8 | LY2KM | 91 | 177 | 252 | 288 | 325 | 305 | 310 | 288 | 282 | 2318 | 337 | 2009.12 |
| 9 | LY9Y | 153 | 225 | 271 | 210 | 321 | 256 | 288 | 193 | 262 | 2179 | 337 | 2010.05 |
| 10 | LY2OU | 185 | 192 | 260 | 187 | 294 | 199 | 274 | 208 | 267 | 2066 | 321 | 2010.02 |
| 11 | LY2MM | 52 | 204 | 277 | 205 | 286 | 262 | 287 | 239 | 249 | 2061 | 319 | 2008.01 |
| 12 | LY3MR | 106 | 206 | 261 | 161 | 312 | 213 | 300 | 180 | 283 | 2022 | 325 | 2007.02 |
| 13 | LY8O | 110 | 206 | 254 | 185 | 310 | 233 | 276 | 161 | 230 | 1965 | 327 | 2009.12 |
| 14 | LY2FN | 71 | 162 | 233 | 208 | 274 | 239 | 260 | 188 | 232 | 1867 | 313 | 2009.12 |
| 15 | LY1FW | 97 | 169 | 213 | 170 | 263 | 204 | 256 | 170 | 229 | 1771 | 319 | 2008.05 |
| 16 | LY2HN | 139 | 214 | 232 | 205 | 221 | 161 | 218 | 157 | 182 | 1729 | 309 | 2006.01 |
| 17 | LY3BG | 38 | 107 | 230 | 170 | 305 | 174 | 280 | 132 | 264 | 1700 | 319 | 2009.12 |
| 18 | LY1CM | 71 | 187 | 239 | 197 | 262 | 182 | 213 | 56 | 126 | 1533 | 296 | 2009.12 |
| 19 | LY2OX | 98 | 155 | 247 | 175 | 269 | 130 | 164 | 114 | 98 | 1512 | 327 | 2005.03 |
| 20 | LY3BM | 60 | 143 | 165 | 126 | 255 | 158 | 200 | 132 | 163 | 1402 | 315 | 2010.01 |
| 21 | LY1PM | 67 | 145 | 218 | 24 | 287 | 119 | 251 | 31 | 222 | 1364 | 321 | 2009.12 |
| 22 | LY3BE | 69 | 146 | 141 | 48 | 259 | 106 | 231 | 104 | 254 | 1358 | 284 | 2006.09 |
| 23 | LY1N | 26 | 156 | 243 | 78 | 296 | 134 | 216 | 0 | 134 | 1293 | 322 | 2003.04 |
| 24 | LY3W | 85 | 117 | 176 | 160 | 202 | 188 | 150 | 89 | 71 | 1238 | 257 | 2009.12 |
| 25 | LY2JI | 47 | 92 | 140 | 169 | 155 | 164 | 130 | 57 | 93 | 1047 | 245 | 2010.05 |
| 26 | LY2EC | 54 | 113 | 117 | 115 | 135 | 107 | 139 | 108 | 143 | 1031 | 208 | 2004.04 |
| 27 | LY5G/qrp | 71 | 86 | 116 | 112 | 146 | 122 | 160 | 87 | 121 | 1021 | 214 | 2007.02 |
| 28 | LY1BA | 39 | 90 | 119 | 21 | 147 | 147 | 166 | 137 | 135 | 1001 | 249 | 2005.10 |
| 29 | LY3BY | 39 | 83 | 110 | 91 | 229 | 102 | 155 | 14 | 113 | 936 | 263 | 2009.12 |
| 30 | LY3CW | 0 | 113 | 155 | 0 | 197 | 0 | 141 | 0 | 167 | 913 | 273 | 2004.10 |
| 31 | LY2BVB | 24 | 53 | 70 | 20 | 138 | 109 | 142 | 90 | 116 | 757 | 230 | 2004.10 |
| 32 | LY2SA | 23 | 72 | 94 | 24 | 118 | 58 | 119 | 6 | 65 | 754 | 175 | 2006.01 |
| 33 | LY2TG | 44 | 92 | 76 | 23 | 161 | 63 | 87 | 48 | 98 | 692 | 191 | 2006.01 |
| 34 | LY2KW | 9 | 45 | 98 | 56 | 150 | 66 | 75 | 68 | 98 | 665 | 186 | 2003.11 |
| 35 |
LY2EC![]() |
12 | 29 | 49 | 36 | 98 | 100 | 87 | 59 | 83 | 553 | 179 | 2007.10 |
| Call | 1.8 Mhz | 3.5 Mhz | 7 MHz | 10 MHz | 14 MHz | 18 MHz | 21 MHz | 24 MHz | 28 MHz | Points | DXCC | Date | |
| 1 | LYR-794 | 254 | 306 | 325 | 316 | 334 | 317 | 326 | 175 | 291 | 2644 | 337 | 2009.12 |